Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WaffenRuestungen}} | |||
==Die Waffen von Tirakan== | ==Die Waffen von Tirakan== | ||
===Messer/Dolche=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | {|{{PrettyTable}}| | ||
|Messer/Dolche | | Messer/Dolche | ||
|Schaden | | Schaden | ||
| | | Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | | AT/PA | ||
|Weite | | Weite | ||
|Gewicht | | Gewicht | ||
|Laenge | | Laenge | ||
|Preis | | Preis | ||
|- | |- | ||
|Messer | | {{WhiteCell}} | Messer | ||
|W4/W8 | | {{WhiteCell}} | W4/W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0.5 | ||
|0/-4 | | {{WhiteCell}} | 0/-4 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,25 | | {{WhiteCell}} | 0,25 | ||
|0,25 | | {{WhiteCell}} | 0,25 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|Wurfmesser | | {{WhiteCell}} | Wurfmesser | ||
|W4/W8 | | {{WhiteCell}} | W4/W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-5 | | {{WhiteCell}} | 0/-5 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,2 | | {{WhiteCell}} | 0,2 | ||
|0,22 | | {{WhiteCell}} | 0,22 | ||
|50 | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|- | |- | ||
|Jagdmesser | | {{WhiteCell}} | Jagdmesser | ||
|W4/W8+1 | | {{WhiteCell}} | W4/W8+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-4 | | {{WhiteCell}} | 0/-4 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,3 | | {{WhiteCell}} | 0,3 | ||
|0,3 | | {{WhiteCell}} | 0,3 | ||
|75 | | {{WhiteCell}} | 75 | ||
|- | |- | ||
|Stilette | | {{WhiteCell}} | Stilette | ||
|W4+1/W8+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W8+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,3 | | {{WhiteCell}} | 0,3 | ||
|0,3 | | {{WhiteCell}} | 0,3 | ||
|150 | | {{WhiteCell}} | 150 | ||
|- | |- | ||
|Dolch | | {{WhiteCell}} | Dolch | ||
|W4+1/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|- | |- | ||
|Wurfdolch | | {{WhiteCell}} | Wurfdolch | ||
|W4+1/W10 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-5 | | {{WhiteCell}} | 0/-5 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|120 | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
|Giftdolch | | {{WhiteCell}} | Giftdolch | ||
|W4+1/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
|0,45 | | {{WhiteCell}} | 0,45 | ||
|0,45 | | {{WhiteCell}} | 0,45 | ||
|750 | | {{WhiteCell}} | 750 | ||
|- | |- | ||
|Krummdolch | | {{WhiteCell}} | Krummdolch | ||
|W4+1/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|225 | | {{WhiteCell}} | 225 | ||
|- | |- | ||
|Flammendolch | | {{WhiteCell}} | Flammendolch | ||
|W4+1/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0/-2 | | {{WhiteCell}} | 0/-2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0,45 | | {{WhiteCell}} | 0,45 | ||
|400 | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
|Linkhand | | {{WhiteCell}} | Linkhand | ||
|W4/W8+1 | | {{WhiteCell}} | W4/W8+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| -1/3 | | {{WhiteCell}} | -1/3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|500 | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|- | |- | ||
|Katar | | {{WhiteCell}} | Katar | ||
|W4+1/W10 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-2 | | {{WhiteCell}} | 0/-2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,45 | | {{WhiteCell}} | 0,45 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|- | |- | ||
|Klingenbrecher <sup>1</sup> | | {{WhiteCell}} | Klingenbrecher <sup>1</sup> | ||
|W4+1/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-2 | | {{WhiteCell}} | 0/-2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|360 | | {{WhiteCell}} | 360 | ||
|- | |- | ||
|Panzerbrecher <sup>2</sup> | | {{WhiteCell}} | Panzerbrecher <sup>2</sup> | ||
|W4/W10 | | {{WhiteCell}} | W4/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,7 | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
|0,75 | | {{WhiteCell}} | 0,75 | ||
|250 | | {{WhiteCell}} | 250 | ||
|- | |- | ||
|Bajonett | | {{WhiteCell}} | Bajonett | ||
|W6/W10+1 | | {{WhiteCell}} | W6/W10+1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-3 | | {{WhiteCell}} | 0/-3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|400 | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
|Schwerer Dolch | | {{WhiteCell}} | Schwerer Dolch | ||
|W6/W12 | | {{WhiteCell}} | W6/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-2 | | {{WhiteCell}} | 0/-2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,65 | | {{WhiteCell}} | 0,65 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|200 | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|- | |- | ||
|Langdolch | | {{WhiteCell}} | Langdolch | ||
|W6/W12 | | {{WhiteCell}} | W6/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/-1 | | {{WhiteCell}} | 0/-1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|0,75 | | {{WhiteCell}} | 0,75 | ||
|0,7 | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|} | |||
===Stichwaffen=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Stichwaffen | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Degen | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8+1/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,05 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 450 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Florett | ||
|W6+1/W12+W4 | | {{WhiteCell}} | W6+1/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -1/0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,05 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Rapier | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12/W12+W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,4 | ||
|1,2 | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Stockdegen | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/ | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1,75 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 450 | ||
|} | |||
===Speere, Stäbe=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Speere, Stäbe | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Kampfstab | ||
| | | {{WhiteCell}} | W4+1/W10+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/ | | {{WhiteCell}} | 0/4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Holzspeer | ||
| | | {{WhiteCell}} | W6/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -1/2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Speer | ||
| | | {{WhiteCell}} | W6+1/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/ | | {{WhiteCell}} | 0/2 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Wurfspeer | ||
|W6/ | | {{WhiteCell}} | W6/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Sauspieß | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/ | | {{WhiteCell}} | 0/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,25 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Dreizack | ||
|W6/ | | {{WhiteCell}} | W6+1/W10+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
|1,8 | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 220 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Reiterlanze <sup>3</sup> | ||
|W8/ | | {{WhiteCell}} | W8/W10+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -2/-1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,0 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 480 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Zweililien | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2W4/W8+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0.5 | ||
|1/1 | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 2,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,75 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|} | |||
===Schnittwaffen=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Schnittwaffen | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Sichel | ||
| | | {{WhiteCell}} | W4/W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| -2/- | | {{WhiteCell}} | -2/-6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 60 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Sense | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12+W4/W12+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|1/ | | {{WhiteCell}} | -1/-2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,5 | ||
|2,5 | | {{WhiteCell}} | 4 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Machete | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 125 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Entermesser | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8+1/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,1 | ||
|0, | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 180 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Säbel | ||
| | | {{WhiteCell}} | W10/W10+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 250 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Krummsäbel | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12/W12+W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | " zu Pferde | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12+1/W12+W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1,6 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Zweihandsäbel | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2W8/2W8+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 4,0 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 800 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Wakisashi | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 600 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Katana | ||
|W12+ | | {{WhiteCell}} | W12+W4/W12+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 1/2 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|2, | | {{WhiteCell}} | 2,2 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1000 | ||
|} | |||
===Hiebwaffen=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Hiebwaffen | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Knüppel | ||
| | | {{WhiteCell}} | W4/W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 10 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Keule | ||
|W8/ | | {{WhiteCell}} | W8/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/0 | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,0 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 75 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Vorschlaghammer | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12/W12+ W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 6,5 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Schmiedehammer | ||
| | | {{WhiteCell}} | W10/W10+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0.8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 125 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Spitzhacke | ||
|W4 | | {{WhiteCell}} | W12/W12+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 5,0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1.2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 110 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Wurfkeule | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W6/W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -1/-2 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0.8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 250 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Streitkolben | ||
|W12/W12+ | | {{WhiteCell}} | W12+W4/W12+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 21 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 350 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Rabenschnabel | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12+W4/W12+W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1/ | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,7 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 600 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | " zu Pferde | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2W10/ W10+W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|2/ | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 600 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Tss'Glonx <sup>4</sup> | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20/W20+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 4,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Kriegshammer | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20+W6/W20+W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 6,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 900 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Zwergenhammer | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20+W4/W20+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3/1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 5,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1100 | ||
|} | |||
===Äxte/Beile=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Äxte, Beile | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Beil | ||
| | | {{WhiteCell}} | W6/W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -1/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
|0, | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 60 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Axt | ||
| | | {{WhiteCell}} | W8/W12 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 80 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Holzfaelleraxt | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2W6/2W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 4,0 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Wurfbeil | ||
| | | {{WhiteCell}} | W6/W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | -1/-2 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Kriegsbeil | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12+W4/W12+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Schlachtbeil | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20/W20+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,5 | ||
|0, | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 600 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Orkenspalter | ||
| | | {{WhiteCell}} | W12+W6/W12+W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1/1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3,0 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 700 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Streitaxt | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20+W6/W20+W10 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 3/1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 6,2 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Zwergenstreitaxt | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20+W4/W20+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 4/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|1, | | {{WhiteCell}} | 5,0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Tss'Krokk <sup>4</sup> | ||
| | | {{WhiteCell}} | W20/W20+W4 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|2/ | | {{WhiteCell}} | 2/2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 5,2 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 2000 | ||
|} | |||
===Schwerter=== | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Schwerter | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT/PA | |||
| Weite | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Kurzschwert | ||
| | | {{WhiteCell}} | W10/W10+W6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0/0 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1,6 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0, | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | {{WhiteCell}} | Reiterschwert | ||
| | | {{WhiteCell}} | W10+1/W12+W8 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1/1 | | {{WhiteCell}} | 1/0 | ||
| | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
|3 | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
