Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nadan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nadan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
====Messer/Dolche==== | ====Messer/Dolche==== | ||
Messer | Messer | ||
Wurfmesser | Wurfmesser | ||
Jagdmesser | Jagdmesser | ||
Stilette | Stilette | ||
Dolch | Dolch | ||
Wurfdolch | Wurfdolch | ||
Giftdolch | Giftdolch | ||
Krummdolch | Krummdolch | ||
Flammendolch | Flammendolch | ||
Linkhand | Linkhand | ||
Katar | Katar | ||
Klingenbrecher 1 | Klingenbrecher 1 | ||
Panzerbrecher 2 | Panzerbrecher 2 | ||
Bajonett | Bajonett | ||
Schwerer Dolch | Schwerer Dolch | ||
Langdolch | Langdolch | ||
====Stichwaffen==== | ====Stichwaffen==== | ||
Degen | Degen | ||
Florett | Florett | ||
Rapier | Rapier | ||
Stockdegen | Stockdegen | ||
====Speere, Staebe==== | ====Speere, Staebe==== | ||
Kampfstab | Kampfstab | ||
Holzspeer | Holzspeer | ||
Speer | Speer | ||
Wurfspeer | Wurfspeer | ||
Sauspieß | Sauspieß | ||
Dreizack | Dreizack | ||
Reiterlanze 3 | Reiterlanze 3 | ||
Zweililien | Zweililien | ||
====Schnittwaffen===== | ====Schnittwaffen===== | ||
Sichel | Sichel | ||
Sense | Sense | ||
Machete | Machete | ||
Entermesser | Entermesser | ||
Saebel | Saebel | ||
Krummsaebel | Krummsaebel | ||
" zu Pferde | " zu Pferde | ||
Zweihandsaebel | Zweihandsaebel | ||
Wakisashi | Wakisashi | ||
Katana | Katana | ||
====Hiebwaffen==== | ====Hiebwaffen==== | ||
Knueppel | Knueppel | ||
Keule | Keule | ||
Vorschlaghammer | Vorschlaghammer | ||
Schmiedehammer | Schmiedehammer | ||
Spitzhacke | Spitzhacke | ||
Wurfkeule | Wurfkeule | ||
Streitkolben | Streitkolben | ||
Rabenschnabel | Rabenschnabel | ||
" zu Pferde | " zu Pferde | ||
Tss’Glonx 4 | Tss’Glonx 4 | ||
Kriegshammer | Kriegshammer | ||
Zwergenhammer | Zwergenhammer | ||
====Aexte, Beile==== | ====Aexte, Beile==== | ||
Beil | Beil | ||
Axt | Axt | ||
Holzfaelleraxt | Holzfaelleraxt | ||
Wurfbeil | Wurfbeil | ||
Kriegsbeil | Kriegsbeil | ||
Schlachtbeil | Schlachtbeil | ||
Orkenspalter | Orkenspalter | ||
Streitaxt | Streitaxt | ||
Zwergenstreitaxt | Zwergenstreitaxt | ||
Tss’Krokk 4 | Tss’Krokk 4 | ||
====Schwerter==== | ====Schwerter==== | ||
Kurzschwert | Kurzschwert | ||
Reiterschwert | Reiterschwert | ||
Breitschwert | Breitschwert | ||
Pata | Pata | ||
Langschwert | Langschwert | ||
Anderthalbhaender | Anderthalbhaender | ||
Bidenhaender | Bidenhaender | ||
Flammberge | Flammberge | ||
Barbarenschwert 5 | Barbarenschwert 5 | ||
====Stangenwaffen==== | ====Stangenwaffen==== | ||
Partisane | Partisane | ||
Hakenspieß | Hakenspieß | ||
Glefe | Glefe | ||
Hellebarde | Hellebarde | ||
Dreschflegel | Dreschflegel | ||
Kriegsflegel | Kriegsflegel | ||
Sturmsense | Sturmsense | ||
Kriegslanze | Kriegslanze | ||
Turnierlanze | Turnierlanze | ||
Pike | Pike | ||
Langaxt 6 | Langaxt 6 | ||
====Kettenwaffen==== | ====Kettenwaffen==== | ||
Nuntchako | Nuntchako | ||
Morgenstern | Morgenstern | ||
Kettengeißel | Kettengeißel | ||
Sternenfächer | Sternenfächer | ||
====Peitschen==== | ====Peitschen==== | ||
Peitsche | Peitsche | ||
Neunschwaenzige | Neunschwaenzige | ||
Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
1)Klinge des Gegner zerbricht bei gelungen AT-5 und KK-3 oder GES-5. | 1)Klinge des Gegner zerbricht bei gelungen AT-5 und KK-3 oder GES-5. | ||
2)Rüstungschutz halbiert. | 2)Rüstungschutz halbiert. | ||
3)Werte für Führen der Waffe nicht vom Pferd. | 3)Werte für Führen der Waffe nicht vom Pferd. |
Version vom 21. November 2003, 21:07 Uhr
Die Waffen von Tirakan
Messer/Dolche
Messer Wurfmesser Jagdmesser Stilette Dolch Wurfdolch Giftdolch Krummdolch Flammendolch Linkhand Katar Klingenbrecher 1 Panzerbrecher 2 Bajonett Schwerer Dolch Langdolch
Stichwaffen
Degen Florett Rapier Stockdegen
Speere, Staebe
Kampfstab Holzspeer Speer Wurfspeer Sauspieß Dreizack Reiterlanze 3 Zweililien
Schnittwaffen=
Sichel Sense Machete Entermesser Saebel Krummsaebel " zu Pferde Zweihandsaebel Wakisashi Katana
Hiebwaffen
Knueppel Keule Vorschlaghammer Schmiedehammer Spitzhacke Wurfkeule Streitkolben Rabenschnabel " zu Pferde Tss’Glonx 4 Kriegshammer Zwergenhammer
Aexte, Beile
Beil Axt Holzfaelleraxt Wurfbeil Kriegsbeil Schlachtbeil Orkenspalter Streitaxt Zwergenstreitaxt Tss’Krokk 4
Schwerter
Kurzschwert Reiterschwert Breitschwert Pata Langschwert Anderthalbhaender Bidenhaender Flammberge Barbarenschwert 5
Stangenwaffen
Partisane Hakenspieß Glefe Hellebarde Dreschflegel Kriegsflegel Sturmsense Kriegslanze Turnierlanze Pike Langaxt 6
Kettenwaffen
Nuntchako Morgenstern Kettengeißel Sternenfächer
Peitschen
Peitsche Neunschwaenzige
Anmerkungen:
1)Klinge des Gegner zerbricht bei gelungen AT-5 und KK-3 oder GES-5. 2)Rüstungschutz halbiert. 3)Werte für Führen der Waffe nicht vom Pferd.