Karten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tirakans Reiche Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Änderungen von 91.143.96.27 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 92.73.166.56 wiederhergestellt)
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="0"
{| border="0" align="center"
|[[Bild:Tirakankomplett.jpg|thumb|none|300px|Tirakan in Farbe, 1. Jh.]]
|[[Bild:Nordtirakan.jpg|thumb|200px|none|Nördliches Tirakan]]
|[[Bild:Tirakanstrategisch2.jpg|thumb|none|300px|Tirakans-Reiche, 1. Jh. strategisch]]
|[[Bild:merdiankarte.png|thumb|200px|none|Das Königreich Meridian]]
|[[Bild:gildenhain.jpg|thumb|200px|none|Freie Stadt im Norden Meridians]]
|-
|-
|[[Bild:Nordtirakan.jpg|thumb|300px|none|Nördliches Tirakan]]
|[[Bild:Tirakankomplett.jpg|thumb|none|210px|Tirakan in Farbe, 1. Jh.]]
|[[Bild:merdiankarte.png|thumb|310px|right|Das Königreich Meridian]]
|[[Bild:Thenonv1.jpg|thumb|200px|none|Die Hauptstadt Asgorans Thenon]]
|[[Bild:Tirakanstrategisch2.jpg|thumb|none|210px|Tirakans-Reiche, 2. Jh. strategisch]]
|-
|-
|[[Bild:gildenhain.jpg|thumb|300px|right|Freie Stadt im Norden Meridians]]
|[[Bild:Gildenstadt.jpg|thumb|200px|none|Gildenstadt´s Adelssitz]]
|[[Bild:Gildenstadt.jpg|thumb|300px|right|Gildenstadt´s Adelssitz]]
|[[Bild:Bayard.jpg|thumb|200px|none|Die Stadt Bayard um 500]]
|[[Bild:Wiesengrund.jpg|thumb|200px|none|Das friedliche Dörfchen Wiesengrund um 300]]
|-
|-
|[[Bild:Bayard.jpg|thumb|300px|none|Die Stadt Bayard um 500]]
|[[Bild:GasDanier.png|thumb|200px|none|Die Insel Gas Danir]]
|[[Bild:Wiesengrund.jpg|thumb|300px|right|Das friedliche Dörfchen Wiesengrund um 300]]
|[[Bild:Raknerra.jpg|thumb|200px|none|Der südwestliche Minotauren-Kriegshafen Raknerra]]
|[[Bild:echsenstadt.jpg|thumb|200px|none|Eine Echsenstadt im 9.Jh]]
|-
|-
|[[Bild:Raknerra.jpg|thumb|300px|right|Der südwestliche Minotauren-Kriegshafen Raknerra]]
|[[Bild:Echseninsel_Echsen.jpg|thumb|200px|none|Die Echseninsel]]
|[[Bild:echsenstadt.jpg|thumb|300px|right|Eine Echsenstadt im 9.Jh]]
|[[Bild:Farnella-Turm.jpg|thumb|200px|none|Unerforschter Turm, am südlichen Horizont gelegen]]
|[[Bild:Toran final.jpg|thumb|200px|none|Das Königreich Toran]]
|-
|-
|[[Bild:Farnella-Turm.jpg|thumb|300px|right|Unerforschter Turm, am südlichen Horizont gelegen]]
|[[Bild:grimmfurth1.jpg|thumb|200px|none|Die Fraxut Stadt Grimmfurth am Fuss des Grimmwipfel]]
|[[Bild:GasDanier.png|thumb|310px|right|Die Insel Gas Danir]]
|-
|[[Bild:Echseninsel_Echsen.jpg|thumb|300px|right|Die Echseninsel]]
|
|}
|}

Aktuelle Version vom 22. Oktober 2011, 14:04 Uhr

Nördliches Tirakan
Das Königreich Meridian
Freie Stadt im Norden Meridians
Tirakan in Farbe, 1. Jh.
Die Hauptstadt Asgorans Thenon
Tirakans-Reiche, 2. Jh. strategisch
Gildenstadt´s Adelssitz
Die Stadt Bayard um 500
Das friedliche Dörfchen Wiesengrund um 300
Die Insel Gas Danir
Der südwestliche Minotauren-Kriegshafen Raknerra
Eine Echsenstadt im 9.Jh
Die Echseninsel
Unerforschter Turm, am südlichen Horizont gelegen
Das Königreich Toran
Die Fraxut Stadt Grimmfurth am Fuss des Grimmwipfel