Greif: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TierInfo|TIERNAME=Greif | |||
|GATTUNG=[[Magische Wesen]] | |||
|INITIATIVE=18 | |||
|MUT=32 | |||
|GEWANDHEIT=18 | |||
|SCHNELLIGKEIT=18 | |||
|STAERKE=20 | |||
|LEBENSPUNKTE=200 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=2 | |||
|ANGRIFFE=Klauen ''(22, 6W6 SP + Würgen)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=nicht möglich (0) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Magische Wesen]] | [[Kategorie:Magische Wesen]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2008, 20:34 Uhr
Greif (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 32 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 20 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 18 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 200 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Klauen (22, 6W6 SP + Würgen) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | nicht möglich (0) |