Fernwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WaffenRuestungen}} | |||
==Fernwaffen== | ==Fernwaffen== | ||
=== Schusswaffen === | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Schußwaffe | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT | |||
| Weite | |||
| WM | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Kurzbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 60 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 500 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Jagdbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W10 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 150 | |||
| {{WhiteCell}} | 10 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,7 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,6 | |||
| {{WhiteCell}} | 600 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Kompositbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W12+W4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 200 | |||
| {{WhiteCell}} | 20 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,75 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,7 | |||
| {{WhiteCell}} | 750 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Reiterbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W12 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 100 | |||
| {{WhiteCell}} | 10 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 675 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Langbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W20 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 300 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,9 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,9 | |||
| {{WhiteCell}} | 800 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Elfenbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W20+1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 300 | |||
| {{WhiteCell}} | 30 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,6 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,8 | |||
| {{WhiteCell}} | 2800+ | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Kriegsbogen | |||
| {{WhiteCell}} | W20+W6 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 250 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,2 | |||
| {{WhiteCell}} | 2,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1100 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Handarmbrust | |||
| {{WhiteCell}} | W6 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/3 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 20 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,8 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,35 | |||
| {{WhiteCell}} | 950 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Repetierarmbrust | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 30 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 4,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,7 | |||
| {{WhiteCell}} | 2000 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | leichte Armbrust | |||
| {{WhiteCell}} | W10 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/3 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 50 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 3,75 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,8 | |||
| {{WhiteCell}} | 750 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | mittlere Armbrust | |||
| {{WhiteCell}} | W12 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/3 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 70 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 4,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,9 | |||
| {{WhiteCell}} | 1000 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | schwere Armbrust | |||
| {{WhiteCell}} | W20 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/5 | |||
| {{WhiteCell}} | 3 | |||
| {{WhiteCell}} | 100 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 6,2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1250 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | 2fach Armbrust <sup>1</sup> | |||
| {{WhiteCell}} | W20 (x2) 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/10 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 100 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 10,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,05 | |||
| {{WhiteCell}} | 2400 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | 4fach Armbrust <sup>2</sup> | |||
| {{WhiteCell}} | W20 (x4) 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/20 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 100 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 17,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,1 | |||
| {{WhiteCell}} | 4500 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Schleuder | |||
| {{WhiteCell}} | W4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/1 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 50 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,7 | |||
| {{WhiteCell}} | 20 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Blasrohr | |||
| {{WhiteCell}} | W4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/1 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 200 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Donnerbuechse | |||
| {{WhiteCell}} | 2W20 | |||
| {{WhiteCell}} | 1/1/40 | |||
| {{WhiteCell}} | -4 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 5,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,6 | |||
| {{WhiteCell}} | 8500 2 | |||
|} | |||
=== Wurfwaffen === | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
| Wurfwaffen | |||
| Schaden | |||
| Kampfhandlungen | |||
| AT | |||
| Weite | |||
| WM | |||
| Gewicht | |||
| Laenge | |||
| Preis | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Messer | |||
| {{WhiteCell}} | W6 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | -1 | |||
| {{WhiteCell}} | 15 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,25 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,25 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfmesser | |||
| {{WhiteCell}} | W6 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 15 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 120 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Dolch | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | -1 | |||
| {{WhiteCell}} | 15 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 100 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfdolch | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 15 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 120 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfstern | |||
| {{WhiteCell}} | W10 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 20 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,25 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,08 | |||
| {{WhiteCell}} | 125 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Diskus | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 60 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,3 | |||
| {{WhiteCell}} | 200 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfkeule | |||
| {{WhiteCell}} | W8 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,8 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 125 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Holzspeer | |||
| {{WhiteCell}} | W10 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 0 | |||
| {{WhiteCell}} | 40 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,9 | |||
| {{WhiteCell}} | 50 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Speer | |||
| {{WhiteCell}} | W12 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 50 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 2,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 2,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 120 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfspeer | |||
| {{WhiteCell}} | W12 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 80 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 2,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,8 | |||
| {{WhiteCell}} | 300 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfbeil | |||
| {{WhiteCell}} | W12 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 25 | |||
| {{WhiteCell}} | 2 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,3 | |||
| {{WhiteCell}} | 0,4 | |||
| {{WhiteCell}} | 400 | |||
|- | |||
| {{WhiteCell}} | Wurfnetz | |||
| {{WhiteCell}} | 2W4 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | -2 | |||
| {{WhiteCell}} | 5 | |||
| {{WhiteCell}} | 1 | |||
| {{WhiteCell}} | 2,0 | |||
| {{WhiteCell}} | 1,5 | |||
| {{WhiteCell}} | 150 | |||
|} | |||
Anmerkungen: | |||
# Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. | |||
# Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich. | |||
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2008, 17:26 Uhr
Fernwaffen
Schusswaffen
Schußwaffe | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Kurzbogen | W8 | 1/1/2 | 0 | 60 | 5 | 0,5 | 1,5 | 500 |
Jagdbogen | W10 | 1/1/2 | 0 | 150 | 10 | 0,7 | 1,6 | 600 |
Kompositbogen | W12+W4 | 1/1/2 | 1 | 200 | 20 | 0,75 | 1,7 | 750 |
Reiterbogen | W12 | 1/1/2 | 0 | 100 | 10 | 1,0 | 1,5 | 675 |
Langbogen | W20 | 1/1/2 | 1 | 300 | 25 | 0,9 | 1,9 | 800 |
Elfenbogen | W20+1 | 1/1/2 | 2 | 300 | 30 | 0,6 | 1,8 | 2800+ |
Kriegsbogen | W20+W6 | 1/1/2 | 1 | 250 | 25 | 1,2 | 2,0 | 1100 |
Handarmbrust | W6 | 1/1/3 | 0 | 20 | 2 | 0,8 | 0,35 | 950 |
Repetierarmbrust | W8 | 1/1/5 | 0 | 30 | 5 | 4,0 | 0,7 | 2000 |
leichte Armbrust | W10 | 1/1/3 | 0 | 50 | 5 | 3,75 | 0,8 | 750 |
mittlere Armbrust | W12 | 1/1/3 | 1 | 70 | 5 | 4,5 | 0,9 | 1000 |
schwere Armbrust | W20 | 1/1/5 | 3 | 100 | 5 | 6,2 | 1,0 | 1250 |
2fach Armbrust 1 | W20 (x2) 1 | 1/1/10 | 2 | 100 | 5 | 10,0 | 1,05 | 2400 |
4fach Armbrust 2 | W20 (x4) 1 | 1/1/20 | 2 | 100 | 5 | 17,5 | 1,1 | 4500 |
Schleuder | W4 | 1/1/1 | 0 | 50 | 5 | 0,5 | 0,7 | 20 |
Blasrohr | W4 | 1/1/1 | 0 | 25 | 2 | 0,4 | 1,5 | 200 |
Donnerbuechse | 2W20 | 1/1/40 | -4 | 25 | 2 | 5,0 | 1,6 | 8500 2 |
Wurfwaffen
Wurfwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Messer | W6 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,25 | 0,25 | 25 |
Wurfmesser | W6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,2 | 0,4 | 120 |
Dolch | W8 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Wurfdolch | W8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,4 | 0,4 | 120 |
Wurfstern | W10 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0,25 | 0,08 | 125 |
Diskus | W8 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1,2 | 0,3 | 200 |
Wurfkeule | W8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0,8 | 0,4 | 125 |
Holzspeer | W10 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1,4 | 1,9 | 50 |
Speer | W12 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Wurfspeer | W12 | 1 | 2 | 80 | 5 | 2,0 | 1,8 | 300 |
Wurfbeil | W12 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1,3 | 0,4 | 400 |
Wurfnetz | 2W4 | 1 | -2 | 5 | 1 | 2,0 | 1,5 | 150 |
Anmerkungen:
- Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen.
- Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich.