Schilde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WaffenRuestungen}} | |||
== Schilde == | == Schilde == | ||
{|{{PrettyTable}}| | {|{{PrettyTable}}| | ||
|Schild | | Schild | ||
|Schaden | | Schaden | ||
|Kampfhandlungen | | Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | | AT/PA | ||
|Weite | | Weite | ||
|Gewicht | | Gewicht | ||
|Länge | | Länge | ||
|Preis | | Preis | ||
|- | |- | ||
|Leichter Lederschild | | {{WhiteCell}} | Leichter Lederschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/1 | | {{WhiteCell}} | 0/1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|1.5 | | {{WhiteCell}} | 1.5 | ||
|0.6 | | {{WhiteCell}} | 0.6 | ||
|200 | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|- | |- | ||
|Verstärkter Lederschild | | {{WhiteCell}} | Verstärkter Lederschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/2 | | {{WhiteCell}} | 0/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|2.3 | | {{WhiteCell}} | 2.3 | ||
|0.65 | | {{WhiteCell}} | 0.65 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|- | |- | ||
|Holzschild | | {{WhiteCell}} | Holzschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/1 | | {{WhiteCell}} | 0/1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|1.5 | | {{WhiteCell}} | 1.5 | ||
|0.5 | | {{WhiteCell}} | 0.5 | ||
|150 | | {{WhiteCell}} | 150 | ||
|- | |- | ||
|Rundschild aus Leder | | {{WhiteCell}} | Rundschild aus Leder | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/2 | | {{WhiteCell}} | 0/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|2.0 | | {{WhiteCell}} | 2.0 | ||
|0.65 | | {{WhiteCell}} | 0.65 | ||
|320 | | {{WhiteCell}} | 320 | ||
|- | |- | ||
|Rundschild aus Holz | | {{WhiteCell}} | Rundschild aus Holz | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/3 | | {{WhiteCell}} | 0/3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|4.0 | | {{WhiteCell}} | 4.0 | ||
|1.0 | | {{WhiteCell}} | 1.0 | ||
|250 | | {{WhiteCell}} | 250 | ||
|- | |- | ||
|Metallbuckler | | {{WhiteCell}} | Metallbuckler | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/2 | | {{WhiteCell}} | 0/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|3.0 | | {{WhiteCell}} | 3.0 | ||
|0.65 | | {{WhiteCell}} | 0.65 | ||
|350 | | {{WhiteCell}} | 350 | ||
|- | |- | ||
|Turnierschild | | {{WhiteCell}} | Turnierschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/1 | | {{WhiteCell}} | 0/1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|1.5 | | {{WhiteCell}} | 1.5 | ||
|0.55 | | {{WhiteCell}} | 0.55 | ||
|400 | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
|Großer Lederschild | | {{WhiteCell}} | Großer Lederschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0/3 | | {{WhiteCell}} | 0/3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|3.5 | | {{WhiteCell}} | 3.5 | ||
|0.85 | | {{WhiteCell}} | 0.85 | ||
|380 | | {{WhiteCell}} | 380 | ||
|- | |- | ||
|Tropfenschild | | {{WhiteCell}} | Tropfenschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0/6 | | {{WhiteCell}} | 0/6 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|5.0 | | {{WhiteCell}} | 5.0 | ||
|1.2 | | {{WhiteCell}} | 1.2 | ||
|650 | | {{WhiteCell}} | 650 | ||
|- | |- | ||
|Turmschild | | {{WhiteCell}} | Turmschild | ||
|Keiner | | {{WhiteCell}} | Keiner | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0/8 | | {{WhiteCell}} | 0/8 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|7.75 | | {{WhiteCell}} | 7.75 | ||
|1.6 | | {{WhiteCell}} | 1.6 | ||
|900 | | {{WhiteCell}} | 900 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2008, 17:27 Uhr
Schilde
Schild | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Länge | Preis |
Leichter Lederschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 200 |
Verstärkter Lederschild | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 2.3 | 0.65 | 300 |
Holzschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 150 |
Rundschild aus Leder | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 2.0 | 0.65 | 320 |
Rundschild aus Holz | Keiner | 1 | 0/3 | 0 | 4.0 | 1.0 | 250 |
Metallbuckler | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 3.0 | 0.65 | 350 |
Turnierschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.55 | 400 |
Großer Lederschild | Keiner | 1 | 0/3 | 0 | 3.5 | 0.85 | 380 |
Tropfenschild | Keiner | 2 | 0/6 | 0 | 5.0 | 1.2 | 650 |
Turmschild | Keiner | 2 | 0/8 | 0 | 7.75 | 1.6 | 900 |