Großer Steppenläufer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{HUSMIGDONE}} | ||
[[ | {{TierInfo|TIERNAME=Steppenläufer | ||
|GATTUNG=[[Landtiere]] | |||
|INITIATIVE=7 | |||
|MUT=7 | |||
|GEWANDHEIT=17 | |||
|SCHNELLIGKEIT=19 | |||
|STAERKE=9 | |||
|LEBENSPUNKTE=50 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Überrennen ''(19, 2W12SP)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=kaum möglich ''(4)'' | |||
}} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 16:12 Uhr
Steppenläufer (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 7 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 9 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 19 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 50 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Überrennen (19, 2W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | kaum möglich (4) |