Madeus Grippe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
= | {{ZauberInfo|ZAUBERNAME=Madeus Grippe | ||
|URSPRUNG=[[Verfluchungen]] | |||
|ENTDECKUNG=[[1. Jahrhundert|22]] EC. von [[Herbald von Gratingen]] erwähnt. | |||
|HANDLUNGSDAUER=3 Sekunden | |||
= | |MODIFIKATOR=Gelungene Würfe auf MAG und Krankheitswiderstand | ||
|VERS="Eiterkeim, Fiebergestank, ich bin gesund und du bleibst krank." | |||
|ZUTATEN=Keine Zutaten | |||
|REICHWEITE=lokal | |||
|WIRKUNGSDAUER=Die Dauer der Krankheit | |||
|NEBENEFFEKTE=10%, der Begabte erkrankt selbst | |||
|KOSTEN=2w6+3 MP | |||
}} | |||
===Handlung=== | ===Handlung=== | ||
Der Begabte hustet dem Opfer ins Gesicht und murmelt den Vers. | Der Begabte hustet dem Opfer ins Gesicht und murmelt den Vers. | ||
===Wirkung=== | ===Wirkung=== | ||
Das Opfer erkrankt am nächsten Tag an der Madeus Grippe. Hals und Rachenbeschwerden, neben leichtem Fieber und Hustenreizen kennzeichnen das Krankheitsbild. Das Opfer bleibt solange krank bis er entweder auf magischem Wege geheilt wird, oder mindestens zwei weitere Personen auf natürlichem Wege sich bei ihm angesteckt haben. Die Grippe verläuft nie tödlich, wird jedoch als lästiges, unangenehmes Ärgernis empfunden. Die "Ansteckungsrate" beträgt 10% pro Tag Aufenthalt in Begleitung eines Verfluchten. | Das Opfer erkrankt am nächsten Tag an der Madeus Grippe. Hals und Rachenbeschwerden, neben leichtem Fieber und Hustenreizen kennzeichnen das Krankheitsbild. Das Opfer bleibt solange krank bis er entweder auf magischem Wege geheilt wird, oder mindestens zwei weitere Personen auf natürlichem Wege sich bei ihm angesteckt haben. Die Grippe verläuft nie tödlich, wird jedoch als lästiges, unangenehmes Ärgernis empfunden. Die "Ansteckungsrate" beträgt 10% pro Tag Aufenthalt in Begleitung eines Verfluchten. | ||
====Madaeus Pestilenz ''(Magieniveau 2)''==== | ====Madaeus Pestilenz ''(Magieniveau 2)''==== | ||
:Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 70%. | :Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 70%. | ||
====Madaeus Epidemie ''(Magieniveau | ====Madaeus Epidemie ''(Magieniveau 3)''==== | ||
:Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 90%. | :Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 90%. | ||
====Madaeus Fluch ''(Magieniveau | ====Madaeus Fluch ''(Magieniveau 4)''==== | ||
:Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90% | :Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90% | ||
:Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf die Hälfte senken. | :Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf die Hälfte senken. | ||
:Es müssen vier weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen. | :Es müssen vier weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen. | ||
====Madaeus Todeskampf ''(Magieniveau | ====Madaeus Todeskampf ''(Magieniveau 5)''==== | ||
:Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90% | :Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90% | ||
:Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf ein Viertel senken. | :Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf ein Viertel senken. | ||
Zeile 42: | Zeile 36: | ||
:Es müssen sechs weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen. | :Es müssen sechs weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen. | ||
[[Kategorie:Zauber]] | [[Kategorie:Zauber]] | ||
[[Kategorie:Verfluchungen]] | [[Kategorie:Verfluchungen]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2008, 22:44 Uhr
Handlung | |
---|---|
Handlungsdauer | 3 Sekunden |
Modifikator | Gelungene Würfe auf MAG und Krankheitswiderstand |
Vers | "Eiterkeim, Fiebergestank, ich bin gesund und du bleibst krank." |
Zutaten | Keine Zutaten |
Wirkung | |
Reichweite | lokal |
Wirkungsdauer | Die Dauer der Krankheit |
Nebeneffekte | 10%, der Begabte erkrankt selbst |
Kosten | 2w6+3 MP |
Handlung
Der Begabte hustet dem Opfer ins Gesicht und murmelt den Vers.
Wirkung
Das Opfer erkrankt am nächsten Tag an der Madeus Grippe. Hals und Rachenbeschwerden, neben leichtem Fieber und Hustenreizen kennzeichnen das Krankheitsbild. Das Opfer bleibt solange krank bis er entweder auf magischem Wege geheilt wird, oder mindestens zwei weitere Personen auf natürlichem Wege sich bei ihm angesteckt haben. Die Grippe verläuft nie tödlich, wird jedoch als lästiges, unangenehmes Ärgernis empfunden. Die "Ansteckungsrate" beträgt 10% pro Tag Aufenthalt in Begleitung eines Verfluchten.
Madaeus Pestilenz (Magieniveau 2)
- Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 70%.
Madaeus Epidemie (Magieniveau 3)
- Bei gleichen Wirkungen beträgt die Ansteckungswarscheinlichkeit 90%.
Madaeus Fluch (Magieniveau 4)
- Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90%
- Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf die Hälfte senken.
- Es müssen vier weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen.
Madaeus Todeskampf (Magieniveau 5)
- Die Ansteckungswarscheinlichkeit beträgt 90%
- Die Krankheit nimmt einen dramatischeren Verlauf, so dass Kopfschmerzen, Schnupfen und Ermattung alle Attribute auf ein Viertel senken.
- Am ersten Tag besteht eine 1%ige Chance, dass das Opfer der Grippe erliegt. Diese Warscheinlichkeit steigt jeden Tag um 1%.
- Es müssen sechs weitere Personen angesteckt werden, um den Fluch zu brechen.