Benutzer:Sven/NPCGEN: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|{{PrettyTable}} | * LP Aufteilen | ||
* Größe/Gewicht | |||
* Alter | |||
* Gesinnung | |||
{|{{PrettyTable}} width=70% | |||
|{{FatalCell}} colspan=2|'''Jaque Feldra''', Yadosischer Krieger | |{{FatalCell}} colspan=2|'''Jaque Feldra''', Yadosischer Krieger | ||
|{{FatalCell}} colspan=2|Gottheit '''Ce-Nya''' ''(Titan)'' | |{{FatalCell}} colspan=2|Gottheit '''Ce-Nya''' ''(Titan)'' | ||
|- | |||
|{{InfoCell}} colspan=4|'''Aussehen''' | |||
|- | |||
|colspan=2 width=50%| | |||
{|width=50% | |||
|Größe | |||
| 2.12 | |||
|- | |||
|Gewicht | |||
| 2,12 | |||
|} | |||
|colspan=2| | |||
{|width=50% | |||
|Alter | |||
| 88 | |||
|- | |||
|Gesinnung | |||
| gut (90) | |||
|} | |||
|- | |- | ||
|{{InfoCell}} colspan=4|'''Erscheinung''' | |{{InfoCell}} colspan=4|'''Erscheinung''' | ||
Zeile 13: | Zeile 38: | ||
...hat nur ein Auge<br/> | ...hat nur ein Auge<br/> | ||
|- | |- | ||
|{{InfoCell}} colspan=4|'''Grundwerte''' | |||
|- | |||
|colspan=2| | |||
{| | |||
|Initiative | |||
|1 | |||
|- | |||
|LP | |||
|2 | |||
|- | |||
|Glück | |||
|2 | |||
|} | |||
|colspan=2| | |||
{| | |||
|Kampfhandlungen | |||
|1 | |||
|- | |||
|Magie | |||
|2 | |||
|- | |||
|Ausweichen | |||
|2 | |||
|} | |||
|- | |||
|{{InfoCell}} colspan=4|'''Fertigkeiten''' | |||
|- | |||
|colspan=4|Schwimmen ''(39)'' | |||
Klettern ''(33)''<br/> | |||
Fallen stellen ''(40)'' | |||
|- | |||
|{{InfoCell}} colspan=4|'''Waffen''' | |||
|- | |||
|colspan=4|Waffen | |||
|} | |||
<!-- | |||
| | | | ||
{| | {| | ||
Zeile 54: | Zeile 119: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
--> | |||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2007, 08:46 Uhr
- LP Aufteilen
- Größe/Gewicht
- Alter
- Gesinnung
Jaque Feldra, Yadosischer Krieger | Gottheit Ce-Nya (Titan) | ||||||||||||||
Aussehen | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Erscheinung | |||||||||||||||
- hat sehr lange dunkelbraune gekämmte Haare | |||||||||||||||
Grundwerte | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Fertigkeiten | |||||||||||||||
Schwimmen (39)
Klettern (33) | |||||||||||||||
Waffen | |||||||||||||||
Waffen |