Gorische Flugechse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{HUSMIGDONE}} | |||
{{TierInfo|TIERNAME=Gorische Flugechse | |||
|GATTUNG=[[Luftbewohner]] | |||
|INITIATIVE=11 | |||
|MUT=9 | |||
|GEWANDHEIT=19 | |||
|SCHNELLIGKEIT=19 | |||
|STAERKE=13 | |||
|LEBENSPUNKTE=70 | |||
|RÜSTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Überrennen ''(22, 2W12SP)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=kaum möglich ''(2)'' | |||
}} | |||
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] | ||
[[Kategorie:Reittiere]] | [[Kategorie:Reittiere]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 16:19 Uhr
Gorische Flugechse (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 9 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 13 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 19 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 70 |
Rüstungschutz | 1 |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Überrennen (22, 2W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | kaum möglich (2) |