Flimmerwolf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {{TierInfo|TIERNAME=Flimmerwolf | ||
|GATTUNG=[[Magische Wesen]] | |||
|INITIATIVE=18 | |||
|MUT=18 | |||
|GEWANDHEIT=14 | |||
|SCHNELLIGKEIT=20 | |||
|STAERKE=14 | |||
|LEBENSPUNKTE=45 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Beissen ''(18, 3W8)'' | |||
Krallen/Klauen ''(13, 5W12SP)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=kaum möglich ''(1)'' | |||
}} | |||
{{HUSMIGDONE}} |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2018, 20:45 Uhr
Krallen/Klauen (13, 5W12SP)
Flimmerwolf (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 18 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 14 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 20 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 45 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Beissen (18, 3W8)
Krallen/Klauen (13, 5W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | kaum möglich (1) |