Hadewalder Kaltblut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
| | {{TierInfo|TIERNAME=Hadewalder Kaltblut | ||
|GATTUNG=[[Landtiere]] / [[Pferde]] | |||
| | |INITIATIVE=10 | ||
|MUT=14 | |||
| | |GEWANDHEIT=9 | ||
|STAERKE=16 | |||
| | |SCHNELLIGKEIT=16 | ||
|LEBENSPUNKTE=70 | |||
| | |RÜSTUNGSSCHUTZ=1 | ||
|ANGRIFFE=Beissen ''(12, 2W6 SP)'' , Hufe ''(16, 2W12SP)'' | |||
| | |SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | ||
|DOMESTIZIERUNG=Sehr geeignet ''(17)'' | |||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
Hufe ''(16, 2W12SP)'' | |||
| | |||
| | |||
==Aussehen== | ==Aussehen== | ||
Zeile 30: | Zeile 19: | ||
==Verhalten== | ==Verhalten== | ||
==Verhalten im Kampf== | ==Verhalten im Kampf== | ||
{{HUSMIGDONE}} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 15:23 Uhr
Hadewalder Kaltblut (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 14 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 16 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 16 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 70 |
Rüstungschutz | 1 |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Beissen (12, 2W6 SP) , Hufe (16, 2W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | Sehr geeignet (17) |