Wüstenläufer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{HUSMIGDONE}} | ||
[[ | {{TierInfo|TIERNAME=Wüstenläufer | ||
|GATTUNG=[[Landtiere]] | |||
|INITIATIVE=8 | |||
|MUT=7 | |||
|GEWANDHEIT=19 | |||
|SCHNELLIGKEIT=16 | |||
|STAERKE=11 | |||
|LEBENSPUNKTE=60 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Überrennen ''(22, 2W12SP)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=kaum möglich ''(2)'' | |||
}} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 16:12 Uhr
Wüstenläufer (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 7 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 11 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 16 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 60 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Überrennen (22, 2W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | kaum möglich (2) |