Sturmhabicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{HUSMIGDONE}} | ||
{{TierInfo|TIERNAME=Sturmhabicht | |||
|GATTUNG=[[Luftbewohner]] | |||
|INITIATIVE=20 | |||
|MUT=20 | |||
|GEWANDHEIT=26 | |||
|SCHNELLIGKEIT=16 | |||
|STAERKE=9 | |||
|LEBENSPUNKTE=20 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Krallen ''(12, 1W20)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=gar nicht (2) | |||
}} | |||
[[Kategorie:Tiere]] | [[Kategorie:Tiere]] | ||
[[Kategorie:Luftbewohner]] | [[Kategorie:Luftbewohner]] |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2018, 10:45 Uhr
Sturmhabicht (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 20 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 9 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 16 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 20 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Krallen (12, 1W20) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | gar nicht (2) |