Fernwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{WaffenRuestungen}} | |||
==Fernwaffen== | ==Fernwaffen== | ||
=== Schusswaffen === | === Schusswaffen === | ||
{|{{PrettyTable}}| | {|{{PrettyTable}}| | ||
|Schußwaffe | | Schußwaffe | ||
|Schaden | | Schaden | ||
|Kampfhandlungen | | Kampfhandlungen | ||
|AT | | AT | ||
|Weite | | Weite | ||
|WM | | WM | ||
|Gewicht | | Gewicht | ||
|Laenge | | Laenge | ||
|Preis | | Preis | ||
|- | |- | ||
|Kurzbogen | | {{WhiteCell}} | Kurzbogen | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|60 | | {{WhiteCell}} | 60 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|1,5 | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
|500 | | {{WhiteCell}} | 500 | ||
|- | |- | ||
|Jagdbogen | | {{WhiteCell}} | Jagdbogen | ||
|W10 | | {{WhiteCell}} | W10 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|150 | | {{WhiteCell}} | 150 | ||
|10 | | {{WhiteCell}} | 10 | ||
|0,7 | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
|1,6 | | {{WhiteCell}} | 1,6 | ||
|600 | | {{WhiteCell}} | 600 | ||
|- | |- | ||
|Kompositbogen | | {{WhiteCell}} | Kompositbogen | ||
|W12+W4 | | {{WhiteCell}} | W12+W4 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|200 | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|20 | | {{WhiteCell}} | 20 | ||
|0,75 | | {{WhiteCell}} | 0,75 | ||
|1,7 | | {{WhiteCell}} | 1,7 | ||
|750 | | {{WhiteCell}} | 750 | ||
|- | |- | ||
|Reiterbogen | | {{WhiteCell}} | Reiterbogen | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|10 | | {{WhiteCell}} | 10 | ||
|1,0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|1,5 | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
|675 | | {{WhiteCell}} | 675 | ||
|- | |- | ||
|Langbogen | | {{WhiteCell}} | Langbogen | ||
|W20 | | {{WhiteCell}} | W20 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|0,9 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
|1,9 | | {{WhiteCell}} | 1,9 | ||
|800 | | {{WhiteCell}} | 800 | ||
|- | |- | ||
|Elfenbogen | | {{WhiteCell}} | Elfenbogen | ||
|W20+1 | | {{WhiteCell}} | W20+1 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|30 | | {{WhiteCell}} | 30 | ||
|0,6 | | {{WhiteCell}} | 0,6 | ||
|1,8 | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
|2800+ | | {{WhiteCell}} | 2800+ | ||
|- | |- | ||
|Kriegsbogen | | {{WhiteCell}} | Kriegsbogen | ||
|W20+W6 | | {{WhiteCell}} | W20+W6 | ||
|1/1/2 | | {{WhiteCell}} | 1/1/2 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|250 | | {{WhiteCell}} | 250 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|1,2 | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1100 | | {{WhiteCell}} | 1100 | ||
|- | |- | ||
|Handarmbrust | | {{WhiteCell}} | Handarmbrust | ||
|W6 | | {{WhiteCell}} | W6 | ||
|1/1/3 | | {{WhiteCell}} | 1/1/3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|20 | | {{WhiteCell}} | 20 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,8 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,35 | | {{WhiteCell}} | 0,35 | ||
|950 | | {{WhiteCell}} | 950 | ||
|- | |- | ||
|Repetierarmbrust | | {{WhiteCell}} | Repetierarmbrust | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1/1/5 | | {{WhiteCell}} | 1/1/5 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|30 | | {{WhiteCell}} | 30 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|4,0 | | {{WhiteCell}} | 4,0 | ||
|0,7 | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
|2000 | | {{WhiteCell}} | 2000 | ||
|- | |- | ||
|leichte Armbrust | | {{WhiteCell}} | leichte Armbrust | ||
|W10 | | {{WhiteCell}} | W10 | ||
|1/1/3 | | {{WhiteCell}} | 1/1/3 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|50 | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|3,75 | | {{WhiteCell}} | 3,75 | ||
|0,8 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|750 | | {{WhiteCell}} | 750 | ||
|- | |- | ||
|mittlere Armbrust | | {{WhiteCell}} | mittlere Armbrust | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12 | ||
|1/1/3 | | {{WhiteCell}} | 1/1/3 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|70 | | {{WhiteCell}} | 70 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|4,5 | | {{WhiteCell}} | 4,5 | ||
|0,9 | | {{WhiteCell}} | 0,9 | ||
|1000 | | {{WhiteCell}} | 1000 | ||
|- | |- | ||
|schwere Armbrust | | {{WhiteCell}} | schwere Armbrust | ||
|W20 | | {{WhiteCell}} | W20 | ||
|1/1/5 | | {{WhiteCell}} | 1/1/5 | ||
|3 | | {{WhiteCell}} | 3 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|6,2 | | {{WhiteCell}} | 6,2 | ||
|1,0 | | {{WhiteCell}} | 1,0 | ||
|1250 | | {{WhiteCell}} | 1250 | ||
|- | |- | ||
|2fach Armbrust <sup>1</sup> | | {{WhiteCell}} | 2fach Armbrust <sup>1</sup> | ||
|W20 (x2) 1 | | {{WhiteCell}} | W20 (x2) 1 | ||
|1/1/10 | | {{WhiteCell}} | 1/1/10 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|10,0 | | {{WhiteCell}} | 10,0 | ||
|1,05 | | {{WhiteCell}} | 1,05 | ||
|2400 | | {{WhiteCell}} | 2400 | ||
|- | |- | ||
|4fach Armbrust <sup>2</sup> | | {{WhiteCell}} | 4fach Armbrust <sup>2</sup> | ||
|W20 (x4) 1 | | {{WhiteCell}} | W20 (x4) 1 | ||
|1/1/20 | | {{WhiteCell}} | 1/1/20 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|17,5 | | {{WhiteCell}} | 17,5 | ||
|1,1 | | {{WhiteCell}} | 1,1 | ||
|4500 | | {{WhiteCell}} | 4500 | ||
|- | |- | ||
|Schleuder | | {{WhiteCell}} | Schleuder | ||
|W4 | | {{WhiteCell}} | W4 | ||
|1/1/1 | | {{WhiteCell}} | 1/1/1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|50 | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0,7 | | {{WhiteCell}} | 0,7 | ||
|20 | | {{WhiteCell}} | 20 | ||
|- | |- | ||
|Blasrohr | | {{WhiteCell}} | Blasrohr | ||
|W4 | | {{WhiteCell}} | W4 | ||
|1/1/1 | | {{WhiteCell}} | 1/1/1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|1,5 | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
|200 | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|- | |- | ||
|Donnerbuechse | | {{WhiteCell}} | Donnerbuechse | ||
|2W20 | | {{WhiteCell}} | 2W20 | ||
|1/1/40 | | {{WhiteCell}} | 1/1/40 | ||
| -4 | | {{WhiteCell}} | -4 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|5,0 | | {{WhiteCell}} | 5,0 | ||
|1,6 | | {{WhiteCell}} | 1,6 | ||
|8500 2 | | {{WhiteCell}} | 8500 2 | ||
|} | |} | ||
=== Wurfwaffen === | === Wurfwaffen === | ||
{|{{PrettyTable}}| | {|{{PrettyTable}}| | ||
|Wurfwaffen | | Wurfwaffen | ||
|Schaden | | Schaden | ||
|Kampfhandlungen | | Kampfhandlungen | ||
|AT | | AT | ||
|Weite | | Weite | ||
|WM | | WM | ||
|Gewicht | | Gewicht | ||
|Laenge | | Laenge | ||
|Preis | | Preis | ||
|- | |- | ||
|Messer | | {{WhiteCell}} | Messer | ||
|W6 | | {{WhiteCell}} | W6 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| -1 | | {{WhiteCell}} | -1 | ||
|15 | | {{WhiteCell}} | 15 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,25 | | {{WhiteCell}} | 0,25 | ||
|0,25 | | {{WhiteCell}} | 0,25 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|- | |- | ||
|Wurfmesser | | {{WhiteCell}} | Wurfmesser | ||
|W6 | | {{WhiteCell}} | W6 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|15 | | {{WhiteCell}} | 15 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,2 | | {{WhiteCell}} | 0,2 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|120 | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
|Dolch | | {{WhiteCell}} | Dolch | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| -1 | | {{WhiteCell}} | -1 | ||
|15 | | {{WhiteCell}} | 15 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|0,5 | | {{WhiteCell}} | 0,5 | ||
|100 | | {{WhiteCell}} | 100 | ||
|- | |- | ||
|Wurfdolch | | {{WhiteCell}} | Wurfdolch | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|15 | | {{WhiteCell}} | 15 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|120 | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
|Wurfstern | | {{WhiteCell}} | Wurfstern | ||
|W10 | | {{WhiteCell}} | W10 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|20 | | {{WhiteCell}} | 20 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,25 | | {{WhiteCell}} | 0,25 | ||
|0,08 | | {{WhiteCell}} | 0,08 | ||
|125 | | {{WhiteCell}} | 125 | ||
|- | |- | ||
|Diskus | | {{WhiteCell}} | Diskus | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|60 | | {{WhiteCell}} | 60 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|1,2 | | {{WhiteCell}} | 1,2 | ||
|0,3 | | {{WhiteCell}} | 0,3 | ||
|200 | | {{WhiteCell}} | 200 | ||
|- | |- | ||
|Wurfkeule | | {{WhiteCell}} | Wurfkeule | ||
|W8 | | {{WhiteCell}} | W8 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|0,8 | | {{WhiteCell}} | 0,8 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|125 | | {{WhiteCell}} | 125 | ||
|- | |- | ||
|Holzspeer | | {{WhiteCell}} | Holzspeer | ||
|W10 | | {{WhiteCell}} | W10 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|0 | | {{WhiteCell}} | 0 | ||
|40 | | {{WhiteCell}} | 40 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|1,4 | | {{WhiteCell}} | 1,4 | ||
|1,9 | | {{WhiteCell}} | 1,9 | ||
|50 | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|- | |- | ||
|Speer | | {{WhiteCell}} | Speer | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|50 | | {{WhiteCell}} | 50 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|120 | | {{WhiteCell}} | 120 | ||
|- | |- | ||
|Wurfspeer | | {{WhiteCell}} | Wurfspeer | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|80 | | {{WhiteCell}} | 80 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1,8 | | {{WhiteCell}} | 1,8 | ||
|300 | | {{WhiteCell}} | 300 | ||
|- | |- | ||
|Wurfbeil | | {{WhiteCell}} | Wurfbeil | ||
|W12 | | {{WhiteCell}} | W12 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|25 | | {{WhiteCell}} | 25 | ||
|2 | | {{WhiteCell}} | 2 | ||
|1,3 | | {{WhiteCell}} | 1,3 | ||
|0,4 | | {{WhiteCell}} | 0,4 | ||
|400 | | {{WhiteCell}} | 400 | ||
|- | |- | ||
|Wurfnetz | | {{WhiteCell}} | Wurfnetz | ||
|2W4 | | {{WhiteCell}} | 2W4 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
| -2 | | {{WhiteCell}} | -2 | ||
|5 | | {{WhiteCell}} | 5 | ||
|1 | | {{WhiteCell}} | 1 | ||
|2,0 | | {{WhiteCell}} | 2,0 | ||
|1,5 | | {{WhiteCell}} | 1,5 | ||
|150 | | {{WhiteCell}} | 150 | ||
|} | |} | ||
Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
# Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. | # Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. | ||
# Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich. | # Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich. |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2008, 17:26 Uhr
Fernwaffen
Schusswaffen
Schußwaffe | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Kurzbogen | W8 | 1/1/2 | 0 | 60 | 5 | 0,5 | 1,5 | 500 |
Jagdbogen | W10 | 1/1/2 | 0 | 150 | 10 | 0,7 | 1,6 | 600 |
Kompositbogen | W12+W4 | 1/1/2 | 1 | 200 | 20 | 0,75 | 1,7 | 750 |
Reiterbogen | W12 | 1/1/2 | 0 | 100 | 10 | 1,0 | 1,5 | 675 |
Langbogen | W20 | 1/1/2 | 1 | 300 | 25 | 0,9 | 1,9 | 800 |
Elfenbogen | W20+1 | 1/1/2 | 2 | 300 | 30 | 0,6 | 1,8 | 2800+ |
Kriegsbogen | W20+W6 | 1/1/2 | 1 | 250 | 25 | 1,2 | 2,0 | 1100 |
Handarmbrust | W6 | 1/1/3 | 0 | 20 | 2 | 0,8 | 0,35 | 950 |
Repetierarmbrust | W8 | 1/1/5 | 0 | 30 | 5 | 4,0 | 0,7 | 2000 |
leichte Armbrust | W10 | 1/1/3 | 0 | 50 | 5 | 3,75 | 0,8 | 750 |
mittlere Armbrust | W12 | 1/1/3 | 1 | 70 | 5 | 4,5 | 0,9 | 1000 |
schwere Armbrust | W20 | 1/1/5 | 3 | 100 | 5 | 6,2 | 1,0 | 1250 |
2fach Armbrust 1 | W20 (x2) 1 | 1/1/10 | 2 | 100 | 5 | 10,0 | 1,05 | 2400 |
4fach Armbrust 2 | W20 (x4) 1 | 1/1/20 | 2 | 100 | 5 | 17,5 | 1,1 | 4500 |
Schleuder | W4 | 1/1/1 | 0 | 50 | 5 | 0,5 | 0,7 | 20 |
Blasrohr | W4 | 1/1/1 | 0 | 25 | 2 | 0,4 | 1,5 | 200 |
Donnerbuechse | 2W20 | 1/1/40 | -4 | 25 | 2 | 5,0 | 1,6 | 8500 2 |
Wurfwaffen
Wurfwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Messer | W6 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,25 | 0,25 | 25 |
Wurfmesser | W6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,2 | 0,4 | 120 |
Dolch | W8 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Wurfdolch | W8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,4 | 0,4 | 120 |
Wurfstern | W10 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0,25 | 0,08 | 125 |
Diskus | W8 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1,2 | 0,3 | 200 |
Wurfkeule | W8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0,8 | 0,4 | 125 |
Holzspeer | W10 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1,4 | 1,9 | 50 |
Speer | W12 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Wurfspeer | W12 | 1 | 2 | 80 | 5 | 2,0 | 1,8 | 300 |
Wurfbeil | W12 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1,3 | 0,4 | 400 |
Wurfnetz | 2W4 | 1 | -2 | 5 | 1 | 2,0 | 1,5 | 150 |
Anmerkungen:
- Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen.
- Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich.