Maße und Gewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Währungen== | ==Währungen== | ||
===Währungstabelle=== | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
== | |||
===Vorhandene Münzen=== | |||
* 1er und 5er Barren | |||
* 1er Unzen | |||
* 1er, 10er und 25er Gulden | |||
* 1er, 10er und 25er Deut | |||
==Längen== | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td>1 Meile</td> | |||
<td>= 1000 Faden</td> | |||
<td>ca. 1km</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Faden</td> | |||
<td>= 5 Ellen</td> | |||
<td>ca. 1m</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Elle</td> | |||
<td>= 40 Finger</td> | |||
<td>ca. 40cm</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Fuss</td> | |||
<td>ca. 30 Finger</td> | |||
<td>ca. 30cm</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Finger</td> | |||
<td></td> | |||
<td>ca. 1cm</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
==Gewichte== | ==Gewichte== | ||
== | <table> | ||
<tr> | |||
<td>1 Fuhre</td> | |||
<td>= 20 Zentner</td> | |||
<td>ca. 1t</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Zentner</td> | |||
<td>= 50 Block</td> | |||
<td>ca. 50kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Block</td> | |||
<td>= 100 Gran</td> | |||
<td>ca. 1kg</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Gran</td> | |||
<td>ca. 10 Oth</td> | |||
<td>ca. 10g</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1 Oth</td> | |||
<td></td> | |||
<td>ca. 1g</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
==Übliche Monatsbezeichnungen== | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<td>Januar</td> | |||
<td>Schneemond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Februar</td> | |||
<td>Festmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>März</td> | |||
<td>Frühlingsmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>April</td> | |||
<td>Hagelmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Mai</td> | |||
<td>Lebensmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Juni</td> | |||
<td>Sommermond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Juli</td> | |||
<td>Obstmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>August</td> | |||
<td>Haumond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>September</td> | |||
<td>Herbstmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Oktober</td> | |||
<td>Weinmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>November</td> | |||
<td>Nebelmond</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Dezember</td> | |||
<td>Wintermond</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Version vom 25. November 2003, 19:39 Uhr
Währungen
Währungstabelle
1 Barren | = 4 Unzen | ca. 1000 EUR |
1 Unze | = 250 Gulden | ca. 250 EUR |
1 Gulden | = 100 Deut | ca. 1 EUR |
1 Deut | ca. 1 ct |
Vorhandene Münzen
- 1er und 5er Barren
- 1er Unzen
- 1er, 10er und 25er Gulden
- 1er, 10er und 25er Deut
Längen
1 Meile | = 1000 Faden | ca. 1km |
1 Faden | = 5 Ellen | ca. 1m |
1 Elle | = 40 Finger | ca. 40cm |
1 Fuss | ca. 30 Finger | ca. 30cm |
1 Finger | ca. 1cm |
Gewichte
1 Fuhre | = 20 Zentner | ca. 1t |
1 Zentner | = 50 Block | ca. 50kg |
1 Block | = 100 Gran | ca. 1kg |
1 Gran | ca. 10 Oth | ca. 10g |
1 Oth | ca. 1g |
Übliche Monatsbezeichnungen
Januar | Schneemond |
Februar | Festmond |
März | Frühlingsmond |
April | Hagelmond |
Mai | Lebensmond |
Juni | Sommermond |
Juli | Obstmond |
August | Haumond |
September | Herbstmond |
Oktober | Weinmond |
November | Nebelmond |
Dezember | Wintermond |