Schilde: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nadan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Schilde== | == Schilde == | ||
{|{{PrettyTable}}| | |||
|Schild | |||
|Schaden | |||
|Kampfhandlungen | |||
|AT/PA | |||
|Weite | |||
|Gewicht | |||
|Länge | |||
|Preis | |||
|- | |||
|Leichter Lederschild | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/1 | |||
|0 | |||
|1.5 | |||
|0.6 | |||
|200 | |||
|- | |||
|Verstärkter Lederschild | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/2 | |||
|0 | |||
|2.3 | |||
|0.65 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Holzschild | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/1 | |||
|0 | |||
|1.5 | |||
|0.5 | |||
|150 | |||
|- | |||
|Rundschild aus Leder | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/2 | |||
|0 | |||
|2.0 | |||
|0.65 | |||
|320 | |||
|- | |||
|Rundschild aus Holz | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/3 | |||
|0 | |||
|4.0 | |||
|1.0 | |||
|250 | |||
|- | |||
|Metallbuckler | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/2 | |||
|0 | |||
|3.0 | |||
|0.65 | |||
|350 | |||
|- | |||
|Turnierschild | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/1 | |||
|0 | |||
|1.5 | |||
|0.55 | |||
|400 | |||
|- | |||
|Großer Lederschild | |||
|Keiner | |||
|1 | |||
|0/3 | |||
|0 | |||
|3.5 | |||
|0.85 | |||
|380 | |||
||- | |||
|Tropfenschild | |||
|Keiner | |||
|2 | |||
|0/6 | |||
|0 | |||
|5.0 | |||
|1.2 | |||
|650 | |||
|- | |||
|Turmschild | |||
|Keiner | |||
|2 | |||
|0/8 | |||
|0 | |||
|7.75 | |||
|1.6 | |||
|900 | |||
|} |
Version vom 3. Oktober 2008, 16:58 Uhr
Schilde
Schild | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Länge | Preis | |||||||||
Leichter Lederschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.6 | 200 | |||||||||
Verstärkter Lederschild | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 2.3 | 0.65 | 300 | |||||||||
Holzschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 150 | |||||||||
Rundschild aus Leder | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 2.0 | 0.65 | 320 | |||||||||
Rundschild aus Holz | Keiner | 1 | 0/3 | 0 | 4.0 | 1.0 | 250 | |||||||||
Metallbuckler | Keiner | 1 | 0/2 | 0 | 3.0 | 0.65 | 350 | |||||||||
Turnierschild | Keiner | 1 | 0/1 | 0 | 1.5 | 0.55 | 400 | |||||||||
Großer Lederschild | Keiner | 1 | 0/3 | 0 | 3.5 | 0.85 | 380 | - | Tropfenschild | Keiner | 2 | 0/6 | 0 | 5.0 | 1.2 | 650 |
Turmschild | Keiner | 2 | 0/8 | 0 | 7.75 | 1.6 | 900 |