Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Messer/Dolche | |Messer/Dolche | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Messer | |Messer | ||
|W4/W8 | |W4/W8 | ||
| | |0.5 | ||
|0/-4 | |0/-4 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Wurfmesser | |Wurfmesser | ||
|W4/W8 | |W4/W8 | ||
| | |1 | ||
|0/-5 | |0/-5 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Jagdmesser | |Jagdmesser | ||
|W4/W8+1 | |W4/W8+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-4 | |0/-4 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Stilette | |Stilette | ||
|W4+1/W8+1 | |W4+1/W8+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Dolch | |Dolch | ||
|W4+1/W10+1 | |W4+1/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|Wurfdolch | |Wurfdolch | ||
|W4+1/W10 | |W4+1/W10 | ||
| | |1 | ||
|0/-5 | |0/-5 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Giftdolch | |Giftdolch | ||
|W4+1/W10+1 | |W4+1/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Krummdolch | |Krummdolch | ||
|W4+1/W10+1 | |W4+1/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|Flammendolch | |Flammendolch | ||
|W4+1/W10+1 | |W4+1/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-2 | |0/-2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Linkhand | |Linkhand | ||
|W4/W8+1 | |W4/W8+1 | ||
| | |1 | ||
| -1/3 | | -1/3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|Katar | |Katar | ||
|W4+1/W10 | |W4+1/W10 | ||
| | |1 | ||
|0/-2 | |0/-2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Klingenbrecher <sup>1</sup> | |Klingenbrecher <sup>1</sup> | ||
|W4+1/W10+1 | |W4+1/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-2 | |0/-2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|Panzerbrecher <sup>2</sup> | |Panzerbrecher <sup>2</sup> | ||
|W4/W10 | |W4/W10 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
|Bajonett | |Bajonett | ||
|W6/W10+1 | |W6/W10+1 | ||
| | |1 | ||
|0/-3 | |0/-3 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Schwerer Dolch | |Schwerer Dolch | ||
|W6/W12 | |W6/W12 | ||
| | |1 | ||
|0/-2 | |0/-2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|Langdolch | |Langdolch | ||
|W6/W12 | |W6/W12 | ||
| | |1 | ||
|0/-1 | |0/-1 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|Stichwaffen | |Stichwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|Degen | |Degen | ||
|W6+1/W12+W4 | |W6+1/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
|Florett | |Florett | ||
|W6+1/W12+W4 | |W6+1/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|Rapier | |Rapier | ||
|W6/W12+2 | |W6/W12+2 | ||
| | |1 | ||
|0/-1 | |0/-1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|Stockdegen | |Stockdegen | ||
|W8/W12+W4 | |W8/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|Speere, Stäbe | |Speere, Stäbe | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|Kampfstab | |Kampfstab | ||
|W4+1/W10+W4 | |W4+1/W10+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/4 | |0/4 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|Holzspeer | |Holzspeer | ||
|W6/W10 | |W6/W10 | ||
| | |1 | ||
| -1/2 | | -1/2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|Speer | |Speer | ||
|W6+1/W12+W4 | |W6+1/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/2 | |0/2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|Wurfspeer | |Wurfspeer | ||
|W6/W12 | |W6/W12 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|Sauspieß | |Sauspieß | ||
|W8/W12+W4 | |W8/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/1 | |0/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
|Dreizack | |Dreizack | ||
|W6+1/W10+W4 | |W6+1/W10+W4 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 273: | Zeile 273: | ||
|Reiterlanze <sup>3</sup> | |Reiterlanze <sup>3</sup> | ||
|W8/W10+W4 | |W8/W10+W4 | ||
| | |2 | ||
| -2/-1 | | -2/-1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
|Zweililien | |Zweililien | ||
|2W4/W8+W4 | |2W4/W8+W4 | ||
| | |0.5 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|Schnittwaffen | |Schnittwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|Sichel | |Sichel | ||
|W4/W6 | |W4/W6 | ||
| | |1 | ||
| -2/-6 | | -2/-6 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|Sense | |Sense | ||
|W6/W10 | |W6/W10 | ||
| | |1 | ||
| -1/-2 | | -1/-2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|Machete | |Machete | ||
|W8/W10 | |W8/W10 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|Entermesser | |Entermesser | ||
|W8+1/W12 | |W8+1/W12 | ||
| | |1 | ||
|1/0 | |1/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|Säbel | |Säbel | ||
|W10/W10+W4 | |W10/W10+W4 | ||
| | |1 | ||
|0/1 | |0/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 348: | Zeile 348: | ||
|Krummsäbel | |Krummsäbel | ||
|W12/W12+W6 | |W12/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 357: | Zeile 357: | ||
| " zu Pferde | | " zu Pferde | ||
|W12+1/W12+W6 | |W12+1/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
|Zweihandsäbel | |Zweihandsäbel | ||
|2W8/2W8+W4 | |2W8/2W8+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|Wakisashi | |Wakisashi | ||
|W8/W12 | |W8/W12 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
|Katana | |Katana | ||
|W12+W4/W12+W8 | |W12+W4/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|1/2 | |1/2 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 395: | Zeile 395: | ||
|Hiebwaffen | |Hiebwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|Knüppel | |Knüppel | ||
|W4/W6 | |W4/W6 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 413: | Zeile 413: | ||
|Keule | |Keule | ||
|W8/W10 | |W8/W10 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 422: | Zeile 422: | ||
|Vorschlaghammer | |Vorschlaghammer | ||
|W12/W12+ W4 | |W12/W12+ W4 | ||
| | |2 | ||
|3/0 | |3/0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 431: | Zeile 431: | ||
|Schmiedehammer | |Schmiedehammer | ||
|W10/W10+W4 | |W10/W10+W4 | ||
| | |1 | ||
|1/0 | |1/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 440: | Zeile 440: | ||
|Spitzhacke | |Spitzhacke | ||
|W12/W12+W4 | |W12/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/0 | |2/0 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 449: | Zeile 449: | ||
|Wurfkeule | |Wurfkeule | ||
|W6/W8 | |W6/W8 | ||
| | |1 | ||
| -1/-2 | | -1/-2 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 458: | Zeile 458: | ||
|Streitkolben | |Streitkolben | ||
|W12+W4/W12+W8 | |W12+W4/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|21 | |21 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 467: | Zeile 467: | ||
|Rabenschnabel | |Rabenschnabel | ||
|W12+W4/W12+W10 | |W12+W4/W12+W10 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 476: | Zeile 476: | ||
| " zu Pferde | | " zu Pferde | ||
|2W10/ W10+W6 | |2W10/ W10+W6 | ||
| | |2 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 485: | Zeile 485: | ||
|Tss'Glonx <sup>4</sup> | |Tss'Glonx <sup>4</sup> | ||
|W20/W20+W4 | |W20/W20+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
|Kriegshammer | |Kriegshammer | ||
|W20+W6/W20+W10 | |W20+W6/W20+W10 | ||
| | |2 | ||
|3/1 | |3/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
|Zwergenhammer | |Zwergenhammer | ||
|W20+W4/W20+W8 | |W20+W4/W20+W8 | ||
| | |1 | ||
|3/1 | |3/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 514: | Zeile 514: | ||
|Äxte, Beile | |Äxte, Beile | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|Beil | |Beil | ||
|W6/W10 | |W6/W10 | ||
| | |1 | ||
| -1/1 | | -1/1 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 532: | Zeile 532: | ||
|Axt | |Axt | ||
|W8/W12 | |W8/W12 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|Holzfaelleraxt | |Holzfaelleraxt | ||
|2W6/2W8 | |2W6/2W8 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|Wurfbeil | |Wurfbeil | ||
|W6/W8 | |W6/W8 | ||
| | |1 | ||
| -1/-2 | | -1/-2 | ||
|0 | |0 | ||
Zeile 559: | Zeile 559: | ||
|Kriegsbeil | |Kriegsbeil | ||
|W12+W4/W12+W8 | |W12+W4/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 568: | Zeile 568: | ||
|Schlachtbeil | |Schlachtbeil | ||
|W20/W20+W4 | |W20/W20+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 577: | Zeile 577: | ||
|Orkenspalter | |Orkenspalter | ||
|W12+W6/W12+W10 | |W12+W6/W12+W10 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 586: | Zeile 586: | ||
|Streitaxt | |Streitaxt | ||
|W20+W6/W20+W10 | |W20+W6/W20+W10 | ||
| | |2 | ||
|3/1 | |3/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 595: | Zeile 595: | ||
|Zwergenstreitaxt | |Zwergenstreitaxt | ||
|W20+W4/W20+W8 | |W20+W4/W20+W8 | ||
| | |1 | ||
|4/2 | |4/2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 604: | Zeile 604: | ||
|Tss'Krokk <sup>4</sup> | |Tss'Krokk <sup>4</sup> | ||
|W20/W20+W4 | |W20/W20+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/2 | |2/2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 615: | Zeile 615: | ||
|Schwerter | |Schwerter | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 624: | Zeile 624: | ||
|Kurzschwert | |Kurzschwert | ||
|W10/W10+W6 | |W10/W10+W6 | ||
| | |1 | ||
|0/0 | |0/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 633: | Zeile 633: | ||
|Reiterschwert | |Reiterschwert | ||
|W10+1/W12+W8 | |W10+1/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|1/0 | |1/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 642: | Zeile 642: | ||
|Breitschwert | |Breitschwert | ||
|W10+1/W12+W6 | |W10+1/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|1/0 | |1/0 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 651: | Zeile 651: | ||
|Pata | |Pata | ||
|W12/W12+W8 | |W12/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 660: | Zeile 660: | ||
|Langschwert | |Langschwert | ||
|W12/W12+W8 | |W12/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 669: | Zeile 669: | ||
|Anderthalbhaender | |Anderthalbhaender | ||
|W12+W4/W12+W10 | |W12+W4/W12+W10 | ||
| | |1 | ||
|2/1 | |2/1 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
|Bidenhaender | |Bidenhaender | ||
|W20/W20+W4 | |W20/W20+W4 | ||
| | |1 | ||
|3/2 | |3/2 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 687: | Zeile 687: | ||
|Flammberge | |Flammberge | ||
|W20/W20+W6 | |W20/W20+W6 | ||
| | |1 | ||
|2/2 | |2/2 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 696: | Zeile 696: | ||
|Barbarenschwert <sup>5</sup> | |Barbarenschwert <sup>5</sup> | ||
|W20+W4/W20+2W6 | |W20+W4/W20+2W6 | ||
| | |2 | ||
|3/1 | |3/1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 707: | Zeile 707: | ||
|Stangenwaffen | |Stangenwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 716: | Zeile 716: | ||
|Partisane | |Partisane | ||
|W12+W6/W12W+W10 | |W12+W6/W12W+W10 | ||
| | |1 | ||
|2/-1 | |2/-1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 725: | Zeile 725: | ||
|Hakenspieß | |Hakenspieß | ||
|W12+W4/W12+W6 | |W12+W4/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|2/-1 | |2/-1 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 734: | Zeile 734: | ||
|Glefe | |Glefe | ||
|W12+W4/W12+W6 | |W12+W4/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|2/-1 | |2/-1 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 743: | Zeile 743: | ||
|Hellebarde | |Hellebarde | ||
|W12+W6/W12+W8 | |W12+W6/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|2/-0 | |2/-0 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 752: | Zeile 752: | ||
|Dreschflegel | |Dreschflegel | ||
|W6/W10 | |W6/W10 | ||
| | |1 | ||
|1/-2 | |1/-2 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 761: | Zeile 761: | ||
|Kriegsflegel | |Kriegsflegel | ||
|W12/W12+W4 | |W12/W12+W4 | ||
| | |1 | ||
|1/-2 | |1/-2 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 770: | Zeile 770: | ||
|Sturmsense | |Sturmsense | ||
|W10/W10+W8 | |W10/W10+W8 | ||
| | |1 | ||
|2/-1 | |2/-1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 779: | Zeile 779: | ||
|Kriegslanze | |Kriegslanze | ||
|W10/W12 | |W10/W12 | ||
| | |1 | ||
|2/-3 | |2/-3 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 788: | Zeile 788: | ||
|Turnierlanze | |Turnierlanze | ||
|W8/W10 | |W8/W10 | ||
| | |1 | ||
|1/-3 | |1/-3 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 797: | Zeile 797: | ||
|Pike | |Pike | ||
|W12+W4/W20+W4 | |W12+W4/W20+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/-5 | |2/-5 | ||
|6 | |6 | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
|Langaxt <sup>6</sup> | |Langaxt <sup>6</sup> | ||
|W10+W6/W12+W8 | |W10+W6/W12+W8 | ||
| | |1 | ||
|3/-1 | |3/-1 | ||
|3 | |3 | ||
Zeile 817: | Zeile 817: | ||
|Kettenwaffen | |Kettenwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 826: | Zeile 826: | ||
|Nuntchako | |Nuntchako | ||
|W6/W12 | |W6/W12 | ||
| | |0.5 | ||
|3/-8 | |3/-8 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 835: | Zeile 835: | ||
|Morgenstern | |Morgenstern | ||
|W12/W12+W6 | |W12/W12+W6 | ||
| | |1 | ||
|2/-3 | |2/-3 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 844: | Zeile 844: | ||
|Kettengeißel | |Kettengeißel | ||
|W12+1/W12+W10 | |W12+1/W12+W10 | ||
| | |1 | ||
|3/-3 | |3/-3 | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 853: | Zeile 853: | ||
|Sternenfächer | |Sternenfächer | ||
|W20/W20+W12 | |W20/W20+W12 | ||
| | |1 | ||
|4/-3 | |4/-3 | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 864: | Zeile 864: | ||
|Peitschen | |Peitschen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT/PA | |AT/PA | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 873: | Zeile 873: | ||
|Peitsche | |Peitsche | ||
|W4/W6+W4 | |W4/W6+W4 | ||
| | |1 | ||
|2/-15 | |2/-15 | ||
|4 | |4 | ||
Zeile 882: | Zeile 882: | ||
|Neunschwaenzige | |Neunschwaenzige | ||
|W4+1/W10+W4 | |W4+1/W10+W4 | ||
| | |1 | ||
|1/-15 | |1/-15 | ||
|2 | |2 |
Version vom 3. Oktober 2008, 17:22 Uhr
Die Waffen von Tirakan
Messer/Dolche
Messer/Dolche | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Messer | W4/W8 | 0.5 | 0/-4 | 0 | 0,25 | 0,25 | 25 |
Wurfmesser | W4/W8 | 1 | 0/-5 | 0 | 0,2 | 0,22 | 50 |
Jagdmesser | W4/W8+1 | 1 | 0/-4 | 0 | 0,3 | 0,3 | 75 |
Stilette | W4+1/W8+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 150 |
Dolch | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Wurfdolch | W4+1/W10 | 1 | 0/-5 | 0 | 0,4 | 0,4 | 120 |
Giftdolch | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,45 | 0,45 | 750 |
Krummdolch | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 225 |
Flammendolch | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,5 | 0,45 | 400 |
Linkhand | W4/W8+1 | 1 | -1/3 | 0 | 0,6 | 0,6 | 500 |
Katar | W4+1/W10 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,45 | 0,5 | 300 |
Klingenbrecher 1 | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,6 | 0,6 | 360 |
Panzerbrecher 2 | W4/W10 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,7 | 0,75 | 250 |
Bajonett | W6/W10+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,6 | 0,6 | 400 |
Schwerer Dolch | W6/W12 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,65 | 0,6 | 200 |
Langdolch | W6/W12 | 1 | 0/-1 | 0 | 0,75 | 0,7 | 300 |
Stichwaffen
Stichwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Degen | W6+1/W12+W4 | 1 | 0/0 | 1 | 0,9 | 1,2 | 450 |
Florett | W6+1/W12+W4 | 1 | 0/0 | 1 | 0,8 | 1,2 | 400 |
Rapier | W6/W12+2 | 1 | 0/-1 | 1 | 1,0 | 1,1 | 500 |
Stockdegen | W8/W12+W4 | 1 | 0/0 | 1 | 0,7 | 1,0 | 450 |
Speere, Stäbe
Speere, Stäbe | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Kampfstab | W4+1/W10+W4 | 1 | 0/4 | 2 | 2,0 | 1,9 | 100 |
Holzspeer | W6/W10 | 1 | -1/2 | 2 | 1,4 | 1,9 | 50 |
Speer | W6+1/W12+W4 | 1 | 0/2 | 2 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Wurfspeer | W6/W12 | 1 | 0/0 | 2 | 2,0 | 1,8 | 300 |
Sauspieß | W8/W12+W4 | 1 | 0/1 | 2 | 2,25 | 2,2 | 200 |
Dreizack | W6+1/W10+W4 | 1 | 1/1 | 2 | 1,3 | 1,8 | 220 |
Reiterlanze 3 | W8/W10+W4 | 2 | -2/-1 | 3 | 3,0 | 2,7 | 480 |
Zweililien | 2W4/W8+W4 | 0.5 | 1/1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 500 |
Schnittwaffen
Schnittwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Sichel | W4/W6 | 1 | -2/-6 | 0 | 0,4 | 0,5 | 60 |
Sense | W6/W10 | 1 | -1/-2 | 2 | 2,5 | 1,6 | 120 |
Machete | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1 | 1,8 | 0,8 | 125 |
Entermesser | W8+1/W12 | 1 | 1/0 | 1 | 2,1 | 0,9 | 180 |
Säbel | W10/W10+W4 | 1 | 0/1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 250 |
Krummsäbel | W12/W12+W6 | 1 | 1/1 | 1 | 2,5 | 1,2 | 400 |
" zu Pferde | W12+1/W12+W6 | 1 | 2/1 | 1 | 2,5 | 1,2 | 400 |
Zweihandsäbel | 2W8/2W8+W4 | 1 | 2/1 | 2 | 4,0 | 1,5 | 800 |
Wakisashi | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 | 1,7 | 0,7 | 600 |
Katana | W12+W4/W12+W8 | 1 | 1/2 | 1 | 2,2 | 1,1 | 1000 |
Hiebwaffen
Hiebwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Knüppel | W4/W6 | 1 | 0/0 | 1 | 1,5 | 1,0 | 10 |
Keule | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1 | 3,0 | 1,0 | 75 |
Vorschlaghammer | W12/W12+ W4 | 2 | 3/0 | 2 | 6,5 | 1,2 | 120 |
Schmiedehammer | W10/W10+W4 | 1 | 1/0 | 1 | 3,5 | 0.8 | 125 |
Spitzhacke | W12/W12+W4 | 1 | 2/0 | 2 | 5,0 | 1.2 | 110 |
Wurfkeule | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 1 | 0.8 | 0,4 | 250 |
Streitkolben | W12+W4/W12+W8 | 1 | 21 | 1 | 3,0 | 0,8 | 350 |
Rabenschnabel | W12+W4/W12+W10 | 1 | 1/1 | 1 | 2,7 | 0,9 | 600 |
" zu Pferde | 2W10/ W10+W6 | 2 | 2/1 | 1 | 2,7 | 0,9 | 600 |
Tss'Glonx 4 | W20/W20+W4 | 1 | 2/1 | 2 | 4,0 | 1,1 | 500 |
Kriegshammer | W20+W6/W20+W10 | 2 | 3/1 | 2 | 6,0 | 1,5 | 900 |
Zwergenhammer | W20+W4/W20+W8 | 1 | 3/1 | 2 | 5,0 | 1,2 | 1100 |
Äxte/Beile
Äxte, Beile | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Beil | W6/W10 | 1 | -1/1 | 0 | 1,3 | 0,4 | 60 |
Axt | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 | 2,5 | 0,7 | 80 |
Holzfaelleraxt | 2W6/2W8 | 1 | 1/1 | 2 | 4,0 | 1,3 | 120 |
Wurfbeil | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 0 | 1,3 | 0,4 | 400 |
Kriegsbeil | W12+W4/W12+W8 | 1 | 2/1 | 1 | 3,0 | 0,9 | 500 |
Schlachtbeil | W20/W20+W4 | 1 | 2/1 | 1 | 3,5 | 0,9 | 600 |
Orkenspalter | W12+W6/W12+W10 | 1 | 1/1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 700 |
Streitaxt | W20+W6/W20+W10 | 2 | 3/1 | 2 | 6,2 | 1,5 | 1500 |
Zwergenstreitaxt | W20+W4/W20+W8 | 1 | 4/2 | 2 | 5,0 | 1,2 | 2000 |
Tss'Krokk 4 | W20/W20+W4 | 1 | 2/2 | 2 | 5,2 | 1,8 | 2000 |
Schwerter
Schwerter | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Kurzschwert | W10/W10+W6 | 1 | 0/0 | 1 | 1,0 | 0,8 | 400 |
Reiterschwert | W10+1/W12+W8 | 1 | 1/0 | 1 | 2,8 | 0,9 | 900 |
Breitschwert | W10+1/W12+W6 | 1 | 1/0 | 1 | 2,9 | 0,9 | 450 |
Pata | W12/W12+W8 | 1 | 1/1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1200 |
Langschwert | W12/W12+W8 | 1 | 2/1 | 2 | 3,0 | 1,1 | 1000 |
Anderthalbhaender | W12+W4/W12+W10 | 1 | 2/1 | 2 | 4,0 | 1,4 | 1500 |
Bidenhaender | W20/W20+W4 | 1 | 3/2 | 3 | 5,0 | 1,7 | 2000 |
Flammberge | W20/W20+W6 | 1 | 2/2 | 3 | 4,7 | 1,65 | 3000 |
Barbarenschwert 5 | W20+W4/W20+2W6 | 2 | 3/1 | 3 | 6,1 | 1,6 | W20*250 |
Stangenwaffen
Stangenwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
