Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
=== Ergänzende Rüstung === | === Ergänzende Rüstung === | ||
{|{{PrettyTable}}| | {|{{PrettyTable}}| | ||
|Rüstungsteil | |Rüstungsteil | ||
Zeile 311: | Zeile 310: | ||
|230 | |230 | ||
|} | |} | ||
=== Helme === | |||
{|{{PrettyTable}}| | |||
|Helm | |||
|Gewicht | |||
|Kopf | |||
|Arme | |||
|Beine | |||
|Brust | |||
|Rücken | |||
|Behinderung | |||
|Kosten | |||
|- | |||
|Lederhelm | |||
|1.0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|100 | |||
|- | |||
|Verstärkter Lederhelm | |||
| |
Version vom 3. Oktober 2008, 16:22 Uhr
Rüstungen
Textilrüstungen
Textilrüstung | Gewicht | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Kosten |
Normale Kleidung | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Winterkleidung | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
Tuchrüstung | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 200 |
Gambeson | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 230 |
Wappenrock | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
Lederrüstungen
Lederrüstung | Gewicht | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Kosten |
Lederpanzer | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 320 |
Lederrüstung | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 270 |
Nietenpanzer | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 300 |
Metallrüstungen
Metallrüstung | Gewicht | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Kosten |
Ringmantel | 6.25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 600 |
Kurzes Kettenhemd | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 750 |
Langes Kettenhemd | 10.0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1000 |
Knielanges Kettenhemd | 13.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1600 |
Kettenmantel | 15.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2500 |
Lagenharnisch | 7.5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1000 |
Schuppenpanzer | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2200 |
Schuppenmantel | 19.0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4000 |
Schienenpanzer | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2800 |
Küraß | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1250 |
Plattenharnisch | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 2800 |
Gestechrüstung | 32.0 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 25000 |
Ergänzende Rüstung
Rüstungsteil | Gewicht | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Kosten |
Lederzeug | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 200 |
Kettenzeug | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 650 |
Schuppenzeug | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 850 |
Plattenzeug | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 750 |
Schienenzeug | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 900 |
Fellumhang | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 230 |
Helme
Helm | Gewicht | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Kosten |
Lederhelm | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Verstärkter Lederhelm |