Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nadan (Diskussion | Beiträge) (so, jetzt auch aenderbar und mit grenzen udn buchstaben, siehe legende *g*) |
Nadan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
====Legende==== | ====Legende==== | ||
A : [[Quitaron]] M : [[Hadewald]] | A : [[Quitaron]] M : [[Hadewald]] | ||
B : [[Silkandar]] | B : [[Silkandar]] O : [[Katora]] | ||
C : [[Kroto'Chim]] P : [[Al Bah JiRa]] | C : [[Kroto'Chim]] P : [[Al Bah JiRa]] | ||
D : [[Aldahar]] | D : [[Aldahar]] Q : [[Gargoyl]]s | ||
E : [[Meridian]] | E : [[Meridian]] R : [[Fraxut]] | ||
F : [[Nur'Tuk]] | F : [[Nur'Tuk]] S : [[Gasdaria]] | ||
G : [[Flügler]] | G : [[Flügler]] T : leer | ||
H : [[Yavon]] | H : [[Yavon]] U : [[Duigoshz]] | ||
I : [[Gas'Danier]] | I : [[Gas'Danier]] V : [[O'Grut]] | ||
J : [[Asgoran]] | J : [[Asgoran]] W : [[Ancatir]] | ||
K : [[Toran]] | K : [[Toran]] X : [[Xordai]] | ||
L : [[Yadosien]] | L : [[Yadosien]] Y : [[Barbaren]] | ||
[[Bild:Tr1.jpg|Tirakan]] | [[Bild:Tr1.jpg|Tirakan]] |
Version vom 23. November 2003, 21:10 Uhr
Die derzeitige Tirakankarte mit den Grenzen und so weiter. teilweise ist sie net mehr aktuell. ((Ich werd mich bemuehen, die Karte mal gescheiht anzufertigen, also ordentlich und klar. Fuer bestimmte Kartenausschnitte und Aenderungen der Grenzen, bitte Nadan kontaktieren *ggggg* gott@nadan.de ; ICQ: 105835272
so long, greetz und gratz *g* und ja, ich hab das N vergessen *g+))
Die derzeitige Karte
Legende
A : Quitaron M : Hadewald B : Silkandar O : Katora C : Kroto'Chim P : Al Bah JiRa D : Aldahar Q : Gargoyls E : Meridian R : Fraxut F : Nur'Tuk S : Gasdaria G : Flügler T : leer H : Yavon U : Duigoshz I : Gas'Danier V : O'Grut J : Asgoran W : Ancatir K : Toran X : Xordai L : Yadosien Y : Barbaren