Fernwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Nadan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Fernwaffen== | ==Fernwaffen== | ||
==== | <table WIDTH=573 BORDER=1 CELLPADDING=1 CELLSPACING=0> | ||
<col WIDTH=91> | |||
<col WIDTH=57> | |||
<col WIDTH=65> | |||
<col WIDTH=65> | |||
<col WIDTH=44> | |||
<col WIDTH=36> | |||
<col WIDTH=65> | |||
<col WIDTH=65> | |||
<col WIDTH=64> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Schußwaffe</td> | |||
4fach Armbrust 2 | <td WIDTH=57 BGCOLOR="#bfbfbf"> | ||
<p>Schaden</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Bp</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
====Wurfwaffen==== | <p>AT</td> | ||
<td WIDTH=44 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Weite</td> | |||
<td WIDTH=36 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>WM</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Gewicht</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Laenge</td> | |||
<td WIDTH=64 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Preis</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Kurzbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>60</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,5</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>500</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Jagdbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>150</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,7</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,6</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>600</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Kompositbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12+W4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>200</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>20</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,75</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,7</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>750</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Reiterbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>100</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,5</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>675</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Langbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>300</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,9</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,9</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>800</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Elfenbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20+1</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>300</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>30</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,6</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,8</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>2800+</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Kriegsbogen</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20+W6</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>250</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2,0</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>1100</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Handarmbrust</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W6</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>20</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,35</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>950</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Repetierarmbrust</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/14</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>30</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>4,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,7</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>2000</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>leichte Armbrust</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/26</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>50</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3,75</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,8</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>750</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>mittlere Armbrust</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/34</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>70</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>4,5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,9</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>1000</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>schwere Armbrust</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/50</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>100</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>6,2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,0</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>1250</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>2fach Armbrust <sup>1</sup></td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20 (x2) 1</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1 (2) 1/4/90</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>100</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>10,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,05</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>2400</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>4fach Armbrust <sup>2</sup></td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W20 (x4) 1</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1 (4) 1/6/180</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>100</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>17,5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,1</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>4500</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Schleuder</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/2/3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>50</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,7</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>20</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Blasrohr</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/3/3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,5</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>200</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Donnerbuechse</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>2W20</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1/2/100</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>-4</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>5,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,6</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>8500 2</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Wurfwaffen</td> | |||
<td WIDTH=57 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Schaden</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Bp</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>AT</td> | |||
<td WIDTH=44 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Weite</td> | |||
<td WIDTH=36 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>WM</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Gewicht</td> | |||
<td WIDTH=65 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Laenge</td> | |||
<td WIDTH=64 BGCOLOR="#bfbfbf"> | |||
<p>Preis</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Messer</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W6</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>-1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>15</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,25</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,25</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>25</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfmesser</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W6</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>15</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>120</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Dolch</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>-1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>15</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,5</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>100</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfdolch</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>15</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>120</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfstern</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>20</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,25</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,08</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>125</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Diskus</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>60</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,3</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>200</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfkeule</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,8</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>125</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Holzspeer</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W10</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>40</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,9</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>50</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Speer</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>50</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2,0</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>120</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfspeer</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>80</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,8</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>300</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfbeil</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>W12</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>25</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>2</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>0,4</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>400</td> | |||
</tr> | |||
<tr VALIGN=TOP> | |||
<td WIDTH=91> | |||
<p>Wurfnetz</td> | |||
<td WIDTH=57> | |||
<p>2W4</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>3</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>-2</td> | |||
<td WIDTH=44> | |||
<p>5</td> | |||
<td WIDTH=36> | |||
<p>1</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>2,0</td> | |||
<td WIDTH=65> | |||
<p>1,5</td> | |||
<td WIDTH=64> | |||
<p>150</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Anmerkungen: | Anmerkungen: | ||
1) Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. | 1) Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. | ||
2) Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich. | 2) Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich. |
Version vom 26. November 2003, 14:06 Uhr
Fernwaffen
<col WIDTH=91> <col WIDTH=57> <col WIDTH=65> <col WIDTH=65> <col WIDTH=44> <col WIDTH=36> <col WIDTH=65> <col WIDTH=65> <col WIDTH=64>
Schußwaffe |
Schaden |
Bp |
AT |
Weite |
WM |
Gewicht |
Laenge |
Preis |
Kurzbogen |
W8 |
1/3/10 |
0 |
60 |
5 |
0,5 |
1,5 |
500 |
Jagdbogen |
W10 |
1/3/10 |
0 |
150 |
10 |
0,7 |
1,6 |
600 |
Kompositbogen |
W12+W4 |
1/3/10 |
1 |
200 |
20 |
0,75 |
1,7 |
750 |
Reiterbogen |
W12 |
1/3/10 |
0 |
100 |
10 |
1,0 |
1,5 |
675 |
Langbogen |
W20 |
1/3/10 |
1 |
300 |
25 |
0,9 |
1,9 |
800 |
Elfenbogen |
W20+1 |
1/3/10 |
2 |
300 |
30 |
0,6 |
1,8 |
2800+ |
Kriegsbogen |
W20+W6 |
1/3/10 |
1 |
250 |
25 |
1,2 |
2,0 |
1100 |
Handarmbrust |
W6 |
1/3/10 |
0 |
20 |
2 |
0,8 |
0,35 |
950 |
Repetierarmbrust |
W8 |
1/3/14 |
0 |
30 |
5 |
4,0 |
0,7 |
2000 |
leichte Armbrust |
W10 |
1/3/26 |
0 |
50 |
5 |
3,75 |
0,8 |
750 |
mittlere Armbrust |
W12 |
1/3/34 |
1 |
70 |
5 |
4,5 |
0,9 |
1000 |
schwere Armbrust |
W20 |
1/3/50 |
3 |
100 |
5 |
6,2 |
1,0 |
1250 |
2fach Armbrust 1 |
W20 (x2) 1 |
1 (2) 1/4/90 |
2 |
100 |
5 |
10,0 |
1,05 |
2400 |
4fach Armbrust 2 |
W20 (x4) 1 |
1 (4) 1/6/180 |
2 |
100 |
5 |
17,5 |
1,1 |
4500 |
Schleuder |
W4 |
1/2/3 |
0 |
50 |
5 |
0,5 |
0,7 |
20 |
Blasrohr |
W4 |
1/3/3 |
0 |
25 |
2 |
0,4 |
1,5 |
200 |
Donnerbuechse |
2W20 |
1/2/100 |
-4 |
25 |
2 |
5,0 |
1,6 |
8500 2 |
Wurfwaffen |
Schaden |
Bp |
AT |
Weite |
WM |
Gewicht |
Laenge |
Preis |
Messer |
W6 |
3 |
-1 |
15 |
2 |
0,25 |
0,25 |
25 |
Wurfmesser |
W6 |
3 |
1 |
15 |
2 |
0,2 |
0,4 |
120 |
Dolch |
W8 |
3 |
-1 |
15 |
2 |
0,5 |
0,5 |
100 |
Wurfdolch |
W8 |
3 |
1 |
15 |
2 |
0,4 |
0,4 |
120 |
Wurfstern |
W10 |
3 |
1 |
20 |
2 |
0,25 |
0,08 |
125 |
Diskus |
W8 |
3 |
1 |
60 |
2 |
1,2 |
0,3 |
200 |
Wurfkeule |
W8 |
3 |
1 |
25 |
2 |
0,8 |
0,4 |
125 |
Holzspeer |
W10 |
3 |
0 |
40 |
5 |
1,4 |
1,9 |
50 |
Speer |
W12 |
3 |
1 |
50 |
5 |
2,0 |
2,0 |
120 |
Wurfspeer |
W12 |
3 |
2 |
80 |
5 |
2,0 |
1,8 |
300 |
Wurfbeil |
W12 |
3 |
1 |
25 |
2 |
1,3 |
0,4 |
400 |
Wurfnetz |
2W4 |
3 |
-2 |
5 |
1 |
2,0 |
1,5 |
150 |
Anmerkungen: 1) Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen. 2) Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich.