Toran: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" width="140px"> | <td align="center" width="140px"> | ||
[[image: | [[image:flaggetoran.png|Flagge von Toran]]</td> | ||
<td align="center" width="140px" rowspan="2" height="130px"> | <td align="center" width="140px" rowspan="2" height="130px"> | ||
[[Image: | [[Image:wappentoran.png|Asgoraner Wappen]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2" style="border-bottom:3px" solid=""> | <td align="center" colspan="2" style="border-bottom:3px" solid=""> | ||
<font size="-1">''National [[motto]]: Einigkeit und Recht und Freiheit | <font size="-1">''National [[motto]]: Einigkeit und Recht und Freiheit''</font> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td align=center colspan=2>[[image:UebersichtsKarte.png]]</td></tr> | <tr><td align=center colspan=2>[[image:UebersichtsKarte.png]]</td></tr> |
Version vom 20. Januar 2004, 19:37 Uhr
|
|||
National motto: Einigkeit und Recht und Freiheit | |||
Datei:UebersichtsKarte.png | |||
Offizielle Sprache | Asgal¹ | ||
Hauptstadt | Sternbrücken | ||
Größte Stadt | Sternbrücken | ||
Regent: | König Helme Mustermann | ||
Regierungsform: | Königreich | ||
Bevölkerung - Adel |
700 Tausend Einwohner 10% |
||
Gründung/ Abspaltung |
Vertrag von Thibon (243), Abspaltung von Yavon (787) |
||
Religion | |||
Akademien | |||
Toran sollte mal beschrieben werden, dann ist es einfacher, Fakten über das Land zu finden |
Königreich Toran
Weitere Dokumente
Diese Beschreibung gibt nur einen kleinen Teil des Reiches wieder. Da es jedoch weitere Dokumente gibt, die vom Leben des Volkes erzählen, seien sie hier einmal aufgezeigt.
- Die Nordberger Gesänge, eine bedeutende Volksweise