Chephrenesil der Flüsterer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tanis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tanis (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Er kann nur mit geweihten oder magischen Klingen bekämpft werden. | Er kann nur mit geweihten oder magischen Klingen bekämpft werden. | ||
MU:12 | *MU:12 | ||
INZ:19 | *INZ:19 | ||
INT:19 | *INT:19 | ||
LE:150 | *LE:150 | ||
RS:2 | *RS:2 | ||
AT:14 | *AT:14 | ||
PA:12 | *PA:12 | ||
KH:4 | *KH:4 | ||
TP: je nach Waffe | *TP: je nach Waffe | ||
Überzeugen: 90 | *Hören(Lauschen):11 | ||
Lügen: 95 | |||
Intrigieren:98 | *Überzeugen: 90 | ||
*Lügen: 95 | |||
*Intrigieren:98 |
Version vom 15. April 2006, 16:12 Uhr
Chephrenesil der Flüsterer
Dieser Dämon tritt in den unterschiedlichsten Formen auf und beeinflusst sein Umfeld. Er tritt meist als Weggefährte oder Berater in Erscheindung und verbiegt die Gedanken seiner Opfer. Chephrenesil der Flüsterer ist sehr schnell und versteht es hervorragend sich zu verstecken oder in den Schatten zu verschwinden. Er kann nur mit geweihten oder magischen Klingen bekämpft werden.
- MU:12
- INZ:19
- INT:19
- LE:150
- RS:2
- AT:14
- PA:12
- KH:4
- TP: je nach Waffe
- Hören(Lauschen):11
- Überzeugen: 90
- Lügen: 95
- Intrigieren:98