Fernwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Schußwaffe | |Schußwaffe | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT | |AT | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Kurzbogen | |Kurzbogen | ||
|W8 | |W8 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|0 | |0 | ||
|60 | |60 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Jagdbogen | |Jagdbogen | ||
|W10 | |W10 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|0 | |0 | ||
|150 | |150 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Kompositbogen | |Kompositbogen | ||
|W12+W4 | |W12+W4 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|1 | |1 | ||
|200 | |200 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Reiterbogen | |Reiterbogen | ||
|W12 | |W12 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|0 | |0 | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Langbogen | |Langbogen | ||
|W20 | |W20 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|1 | |1 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|Elfenbogen | |Elfenbogen | ||
|W20+1 | |W20+1 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|2 | |2 | ||
|300 | |300 | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|Kriegsbogen | |Kriegsbogen | ||
|W20+W6 | |W20+W6 | ||
|1/ | |1/1/2 | ||
|1 | |1 | ||
|250 | |250 | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Handarmbrust | |Handarmbrust | ||
|W6 | |W6 | ||
|1/3 | |1/1/3 | ||
|0 | |0 | ||
|20 | |20 | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|Repetierarmbrust | |Repetierarmbrust | ||
|W8 | |W8 | ||
|1/ | |1/1/5 | ||
|0 | |0 | ||
|30 | |30 | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|leichte Armbrust | |leichte Armbrust | ||
|W10 | |W10 | ||
|1/3 | |1/1/3 | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|mittlere Armbrust | |mittlere Armbrust | ||
|W12 | |W12 | ||
|1/3 | |1/1/3 | ||
|1 | |1 | ||
|70 | |70 | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|schwere Armbrust | |schwere Armbrust | ||
|W20 | |W20 | ||
|1/ | |1/1/5 | ||
|3 | |3 | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|2fach Armbrust <sup>1</sup> | |2fach Armbrust <sup>1</sup> | ||
|W20 (x2) 1 | |W20 (x2) 1 | ||
|1 | |1/1/10 | ||
|2 | |2 | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
|4fach Armbrust <sup>2</sup> | |4fach Armbrust <sup>2</sup> | ||
|W20 (x4) 1 | |W20 (x4) 1 | ||
|1 | |1/1/20 | ||
|2 | |2 | ||
|100 | |100 | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|Schleuder | |Schleuder | ||
|W4 | |W4 | ||
|1/ | |1/1/1 | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|Blasrohr | |Blasrohr | ||
|W4 | |W4 | ||
|1/ | |1/1/1 | ||
|0 | |0 | ||
|25 | |25 | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|Donnerbuechse | |Donnerbuechse | ||
|2W20 | |2W20 | ||
|1/ | |1/1/40 | ||
| -4 | | -4 | ||
|25 | |25 | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|Wurfwaffen | |Wurfwaffen | ||
|Schaden | |Schaden | ||
| | |Kampfhandlungen | ||
|AT | |AT | ||
|Weite | |Weite | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|Messer | |Messer | ||
|W6 | |W6 | ||
| | |1 | ||
| -1 | | -1 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Wurfmesser | |Wurfmesser | ||
|W6 | |W6 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 217: | Zeile 217: | ||
|Dolch | |Dolch | ||
|W8 | |W8 | ||
| | |1 | ||
| -1 | | -1 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
|Wurfdolch | |Wurfdolch | ||
|W8 | |W8 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|Wurfstern | |Wurfstern | ||
|W10 | |W10 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|20 | |20 | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
|Diskus | |Diskus | ||
|W8 | |W8 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|60 | |60 | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
|Wurfkeule | |Wurfkeule | ||
|W8 | |W8 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|25 | |25 | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|Holzspeer | |Holzspeer | ||
|W10 | |W10 | ||
| | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|40 | |40 | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|Speer | |Speer | ||
|W12 | |W12 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|50 | |50 | ||
Zeile 287: | Zeile 287: | ||
|Wurfspeer | |Wurfspeer | ||
|W12 | |W12 | ||
| | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|80 | |80 | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|Wurfbeil | |Wurfbeil | ||
|W12 | |W12 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|25 | |25 | ||
Zeile 307: | Zeile 307: | ||
|Wurfnetz | |Wurfnetz | ||
|2W4 | |2W4 | ||
| | |1 | ||
| -2 | | -2 | ||
|5 | |5 |
Version vom 3. Oktober 2008, 17:29 Uhr
Fernwaffen
Schusswaffen
Schußwaffe | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Kurzbogen | W8 | 1/1/2 | 0 | 60 | 5 | 0,5 | 1,5 | 500 |
Jagdbogen | W10 | 1/1/2 | 0 | 150 | 10 | 0,7 | 1,6 | 600 |
Kompositbogen | W12+W4 | 1/1/2 | 1 | 200 | 20 | 0,75 | 1,7 | 750 |
Reiterbogen | W12 | 1/1/2 | 0 | 100 | 10 | 1,0 | 1,5 | 675 |
Langbogen | W20 | 1/1/2 | 1 | 300 | 25 | 0,9 | 1,9 | 800 |
Elfenbogen | W20+1 | 1/1/2 | 2 | 300 | 30 | 0,6 | 1,8 | 2800+ |
Kriegsbogen | W20+W6 | 1/1/2 | 1 | 250 | 25 | 1,2 | 2,0 | 1100 |
Handarmbrust | W6 | 1/1/3 | 0 | 20 | 2 | 0,8 | 0,35 | 950 |
Repetierarmbrust | W8 | 1/1/5 | 0 | 30 | 5 | 4,0 | 0,7 | 2000 |
leichte Armbrust | W10 | 1/1/3 | 0 | 50 | 5 | 3,75 | 0,8 | 750 |
mittlere Armbrust | W12 | 1/1/3 | 1 | 70 | 5 | 4,5 | 0,9 | 1000 |
schwere Armbrust | W20 | 1/1/5 | 3 | 100 | 5 | 6,2 | 1,0 | 1250 |
2fach Armbrust 1 | W20 (x2) 1 | 1/1/10 | 2 | 100 | 5 | 10,0 | 1,05 | 2400 |
4fach Armbrust 2 | W20 (x4) 1 | 1/1/20 | 2 | 100 | 5 | 17,5 | 1,1 | 4500 |
Schleuder | W4 | 1/1/1 | 0 | 50 | 5 | 0,5 | 0,7 | 20 |
Blasrohr | W4 | 1/1/1 | 0 | 25 | 2 | 0,4 | 1,5 | 200 |
Donnerbuechse | 2W20 | 1/1/40 | -4 | 25 | 2 | 5,0 | 1,6 | 8500 2 |
Wurfwaffen
Wurfwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT | Weite | WM | Gewicht | Laenge | Preis |
Messer | W6 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,25 | 0,25 | 25 |
Wurfmesser | W6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,2 | 0,4 | 120 |
Dolch | W8 | 1 | -1 | 15 | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Wurfdolch | W8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0,4 | 0,4 | 120 |
Wurfstern | W10 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0,25 | 0,08 | 125 |
Diskus | W8 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1,2 | 0,3 | 200 |
Wurfkeule | W8 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0,8 | 0,4 | 125 |
Holzspeer | W10 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1,4 | 1,9 | 50 |
Speer | W12 | 1 | 1 | 50 | 5 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Wurfspeer | W12 | 1 | 2 | 80 | 5 | 2,0 | 1,8 | 300 |
Wurfbeil | W12 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1,3 | 0,4 | 400 |
Wurfnetz | 2W4 | 1 | -2 | 5 | 1 | 2,0 | 1,5 | 150 |
Anmerkungen:
- Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen.
- Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich.