Schwarzer Meeresflieger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{TierInfo|TIERNAME=Schwarzer Meeresflieger | ||
[[Kategorie:Tiere]] | |GATTUNG=[[Wassertiere]] | ||
|INITIATIVE=14 | |||
|MUT=12 | |||
|GEWANDHEIT=11 | |||
|SCHNELLIGKEIT=12 | |||
|STAERKE=11 | |||
|LEBENSPUNKTE=30 | |||
|RUESTUNGSSCHUTZ=1 | |||
|ANGRIFFE=Maul ''(12, 1W6)'' | |||
|SPEZIELLEFERTIGKEITEN= | |||
|DOMESTIZIERUNG=gar nicht (0) | |||
}}[[Kategorie:Tiere]] | |||
[[Kategorie:Wassertiere]] | [[Kategorie:Wassertiere]] |
Version vom 3. Oktober 2008, 20:12 Uhr
Schwarzer Meeresflieger (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 12 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 11 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 12 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 30 |
Rüstungschutz | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}} |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Maul (12, 1W6) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | gar nicht (0) |