Vorlage:TierInfo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tirakans Reiche Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:
| {{WhiteCell}} | '''Gattung''' || {{WhiteCell}} | <div align="left">{{{GATTUNG}}}</div>
| {{WhiteCell}} | '''Gattung''' || {{WhiteCell}} | <div align="left">{{{GATTUNG}}}</div>
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Initiative''' || {{WhiteCell}} | {{{INITIATIVE}}}
| {{WhiteCell}} | '''Mut''' || {{WhiteCell}} | {{{MUT}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Mut''' || {{WhiteCell}} | {{{MUT}}}
| {{WhiteCell}} | '''Intuition''' || {{WhiteCell}} | {{{INTUITION}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Reaktion''' || {{WhiteCell}} | {{{REAKTION}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Gewandheit''' || {{WhiteCell}} | {{{GEWANDHEIT}}}
| {{WhiteCell}} | '''Geschick''' || {{WhiteCell}} | {{{GESCHICK}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Stärke''' || {{WhiteCell}} | {{{STAERKE}}}
| {{WhiteCell}} | '''Stärke''' || {{WhiteCell}} | {{{STAERKE}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Konstitution''' || {{WhiteCell}} | {{{KONSTITUTION}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Schnelligkeit''' || {{WhiteCell}} | {{{SCHNELLIGKEIT}}}
| {{WhiteCell}} | '''Schnelligkeit''' || {{WhiteCell}} | {{{SCHNELLIGKEIT}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Magietoleranz''' || {{WhiteCell}} | {{{MAGIETOLERANZ}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Lebenspunkte''' || {{WhiteCell}} | {{{LEBENSPUNKTE}}}
| {{WhiteCell}} | '''Lebenspunkte''' || {{WhiteCell}} | {{{LEBENSPUNKTE}}}
Zeile 18: Zeile 24:
| {{WhiteCell}} |  '''Rüstungschutz''' || {{WhiteCell}} | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}}
| {{WhiteCell}} |  '''Rüstungschutz''' || {{WhiteCell}} | {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Angriffe''' || {{WhiteCell}} | {{{ANGRIFFE}}}
| {{WhiteCell}} | '''Initiative''' || {{WhiteCell}} | {{{IN ITIATIVE}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Kampfhandlungen''' || {{WhiteCell}} | {{{KH}}}
|-
|-| {{WhiteCell}} | '''Angriffe''' || {{WhiteCell}} | {{{ANGRIFFE}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Verteidigung/Ausweichen''' || {{WhiteCell}} | {{{ANGRIFFE}}}
| {{WhiteCell}} | '''Verteidigung/Ausweichen''' || {{WhiteCell}} | {{{ANGRIFFE}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Spezielle Fertigkeiten''' || {{WhiteCell}} | {{{SPEZIELLEFERTIGKEITEN}}}
| {{WhiteCell}} | '''Spezielle Fertigkeiten''' || {{WhiteCell}} | {{{SPEZIELLEFERTIGKEITEN}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp)''' || {{WhiteCell}} | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}}
|-
| {{WhiteCell}} | '''Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie]''' || {{WhiteCell}} | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}}
|-
|-
| {{WhiteCell}} | '''Domestizierung''' || {{WhiteCell}} | {{{DOMESTIZIERUNG}}}
| {{WhiteCell}} | '''Domestizierung''' || {{WhiteCell}} | {{{DOMESTIZIERUNG}}}

Aktuelle Version vom 15. Januar 2011, 17:03 Uhr

{{{TIERNAME}}} (Flora und Fauna)
Gattung
{{{GATTUNG}}}
Mut {{{MUT}}}
Intuition {{{INTUITION}}}
Reaktion {{{REAKTION}}}
Geschick {{{GESCHICK}}}
Stärke {{{STAERKE}}}
Konstitution {{{KONSTITUTION}}}
Schnelligkeit {{{SCHNELLIGKEIT}}}
Magietoleranz {{{MAGIETOLERANZ}}}
Lebenspunkte {{{LEBENSPUNKTE}}}
Rüstungschutz {{{RÜSTUNGSSCHUTZ}}}
Initiative {{{IN ITIATIVE}}}
Kampfhandlungen {{{KH}}}
Verteidigung/Ausweichen {{{ANGRIFFE}}}
Spezielle Fertigkeiten {{{SPEZIELLEFERTIGKEITEN}}}
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}}
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}}
Domestizierung {{{DOMESTIZIERUNG}}}