Yadosier (Pferd): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Verhalten== | ==Verhalten== | ||
==Verhalten im Kampf== | ==Verhalten im Kampf== | ||
{{HUSMIGDONE}} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2018, 15:23 Uhr
Yadosier (Flora und Fauna) | |
---|---|
Gattung | |
Mut | 14 |
Intuition | {{{INTUITION}}} |
Reaktion | {{{REAKTION}}} |
Geschick | {{{GESCHICK}}} |
Stärke | 11 |
Konstitution | {{{KONSTITUTION}}} |
Schnelligkeit | 17 |
Magietoleranz | {{{MAGIETOLERANZ}}} |
Lebenspunkte | 45 |
Rüstungschutz | 1 |
Initiative | {{{IN ITIATIVE}}} |
Kampfhandlungen | {{{KH}}} |
Verteidigung/Ausweichen | Beissen (14, 1w8 SP), Hufe (17, 2W12SP) |
Spezielle Fertigkeiten | |
Sinne (Seh/Hör/Füh/Rie/Sch/Gef/Emp) | {{{SEH/HÖR/FÜH/RIE/SCH/GEF/EMP}}} |
Widerstände (Wär/Käl/Feu/Tro/Gift/Kra/Magie] | {{{WÄR/KÄL/FEU/TRO/GIFT/KRA/MAGIE}}} |
Domestizierung | geeignet (16) |