Maße und Gewichte
Währungen
Währungstabelle
1 Barren | = 4 Unzen | ca. 1000 EUR |
1 Unze | = 250 Gulden | ca. 250 EUR |
1 Gulden | = 100 Deut | ca. 1 EUR |
1 Deut | ca. 1 ct |
Vorhandene Münzen
- 1er und 5er Barren
- 1er Unzen
- 1er, 10er und 25er Gulden
- 1er, 10er und 25er Deut
Längen
1 Meile | = 1000 Faden | ca. 1km |
1 Faden | = 5 Ellen | ca. 1m |
1 Elle | = 40 Finger | ca. 40cm |
1 Fuss | ca. 30 Finger | ca. 30cm |
1 Finger | ca. 1cm |
Gewichte
1 Fuhre | = 20 Zentner | ca. 1t |
1 Zentner | = 50 Block | ca. 50kg |
1 Block | = 100 Gran | ca. 1kg |
1 Gran | ca. 10 Oth | ca. 10g |
1 Oth | ca. 1g |
Übliche Monatsbezeichnungen
Januar | Schneemond |
Februar | Festmond |
März | Frühlingsmond |
April | Hagelmond |
Mai | Lebensmond |
Juni | Sommermond |
Juli | Obstmond |
August | Haumond |
September | Herbstmond |
Oktober | Weinmond |
November | Nebelmond |
Dezember | Wintermond |