Waffen
Die Waffen von Tirakan
Messer/Dolche
Messer/Dolche | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Messer | W4/W8 | 0.5 | 0/-4 | 0 | 0,25 | 0,25 | 25 |
Wurfmesser | W4/W8 | 0,5 | 0/-5 | 0 | 0,2 | 0,22 | 50 |
Jagdmesser | W4/W8+1 | 0,5 | 0/-4 | 0 | 0,3 | 0,3 | 75 |
Stilette | W4+1/W8+1 | 0,5 | 0/-3 | 0 | 0,3 | 0,3 | 150 |
Dolch | W4+1/W10+1 | 0,5 | 0/-3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100 |
Wurfdolch | W4+1/W10 | 0,5 | 0/-5 | 0 | 0,4 | 0,4 | 120 |
Giftdolch | W4+1/W10+1 | 0,5 | 0/-3 | 0 | 0,45 | 0,45 | 750 |
Krummdolch | W4+1/W10+1 | 0,5 | 0/-3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 225 |
Flammendolch | W4+1/W10+1 | 0,5 | 0/-2 | 0 | 0,5 | 0,45 | 400 |
Linkhand | W4/W8+1 | 1 | -1/3 | 0 | 0,6 | 0,6 | 500 |
Katar | W4+1/W10 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,45 | 0,5 | 300 |
Klingenbrecher 1 | W4+1/W10+1 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,6 | 0,6 | 360 |
Panzerbrecher 2 | W4/W10 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,7 | 0,75 | 250 |
Bajonett | W6/W10+1 | 1 | 0/-3 | 0 | 0,6 | 0,6 | 400 |
Schwerer Dolch | W6/W12 | 1 | 0/-2 | 0 | 0,65 | 0,6 | 200 |
Langdolch | W6/W12 | 1 | 0/-1 | 0 | 0,75 | 0,7 | 300 |
Stichwaffen
Stichwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Degen | W8+1/W12+W4 | 1 | 0/0 | 1,8 | 1 | 1,05 | 450 |
Florett | W6+1/W12+W4 | 1 | -1/0 | 1,8 | 1 | 1,05 | 400 |
Rapier | W12/W12+W6 | 1 | 1/2 | 2 | 1,4 | 1,2 | 500 |
Stockdegen | W8/W12+W4 | 1 | 0/0 | 1,75 | 0,9 | 0,8 | 450 |
Speere, Stäbe
Speere, Stäbe | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Kampfstab | W4+1/W10+W4 | 1 | 0/4 | 2 | 2,0 | 1,9 | 100 |
Holzspeer | W6/W10 | 1 | -1/2 | 2 | 1,4 | 1,9 | 50 |
Speer | W6+1/W12+W4 | 1 | 0/2 | 2 | 2,0 | 2,0 | 120 |
Wurfspeer | W6/W12 | 1 | 0/0 | 2 | 2,0 | 1,8 | 300 |
Sauspieß | W8/W12+W4 | 1 | 0/1 | 2 | 2,25 | 2,2 | 200 |
Dreizack | W6+1/W10+W4 | 1 | 1/1 | 2 | 1,3 | 1,8 | 220 |
Reiterlanze 3 | W8/W10+W4 | 2 | -2/-1 | 3 | 3,0 | 2,7 | 480 |
Zweililien | 2W4/W8+W4 | 0.5 | 1/1 | 1 | 2,5 | 1,75 | 500 |
Schnittwaffen
Schnittwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Sichel | W4/W6 | 1 | -2/-6 | 0 | 0,4 | 0,5 | 60 |
Sense | W12+W4/W12+W8 | 2 | -1/-2 | 2,5 | 4 | 1,7 | 120 |
Machete | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 125 |
Entermesser | W8+1/W12 | 1 | 1/0 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 180 |
Säbel | W10/W10+W4 | 1 | 0/1 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | 250 |
Krummsäbel | W12/W12+W6 | 1 | 1/1 | 2 | 2,5 | 1,2 | 400 |
" zu Pferde | W12+1/W12+W6 | 1 | 2/1 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 400 |
Zweihandsäbel | 2W8/2W8+W4 | 2 | 2/1 | 2 | 4,0 | 1,5 | 800 |
Wakisashi | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 | 1,7 | 0,7 | 600 |
Katana | W12+W4/W12+W8 | 1 | 1/2 | 1 | 2,2 | 1,1 | 1000 |
Hiebwaffen
Hiebwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Knüppel | W4/W6 | 1 | 0/0 | 1 | 1,5 | 1,0 | 10 |
Keule | W8/W10 | 1 | 0/0 | 1 | 3,0 | 1,0 | 75 |
Vorschlaghammer | W12/W12+ W4 | 2 | 3/0 | 2 | 6,5 | 1,2 | 120 |
Schmiedehammer | W10/W10+W4 | 1 | 1/0 | 1 | 3,5 | 0.8 | 125 |
Spitzhacke | W12/W12+W4 | 2 | 2/0 | 2 | 5,0 | 1.2 | 110 |
Wurfkeule | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 1 | 0.8 | 0,4 | 250 |
Streitkolben | W12+W4/W12+W8 | 1 | 21 | 1 | 3,0 | 0,8 | 350 |
Rabenschnabel | W12+W4/W12+W10 | 1 | 1/1 | 1 | 2,7 | 0,9 | 600 |
" zu Pferde | 2W10/ W10+W6 | 2 | 2/1 | 1 | 2,7 | 0,9 | 600 |
Tss'Glonx 4 | W20/W20+W4 | 2 | 2/1 | 2 | 4,0 | 1,1 | 500 |
Kriegshammer | W20+W6/W20+W10 | 2 | 3/1 | 2 | 6,0 | 1,5 | 900 |
Zwergenhammer | W20+W4/W20+W8 | 2 | 3/1 | 2 | 5,0 | 1,2 | 1100 |
Äxte/Beile
Äxte, Beile | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Beil | W6/W10 | 1 | -1/1 | 0 | 1,3 | 0,4 | 60 |
Axt | W8/W12 | 1 | 0/0 | 1 | 2,5 | 0,7 | 80 |
Holzfaelleraxt | 2W6/2W8 | 1 | 1/1 | 2 | 4,0 | 1,3 | 120 |
Wurfbeil | W6/W8 | 1 | -1/-2 | 0 | 1,3 | 0,4 | 400 |
Kriegsbeil | W12+W4/W12+W8 | 1 | 2/1 | 1 | 3,0 | 0,9 | 500 |
Schlachtbeil | W20/W20+W4 | 1 | 2/1 | 1 | 3,5 | 0,9 | 600 |
Orkenspalter | W12+W6/W12+W10 | 1 | 1/1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 700 |
Streitaxt | W20+W6/W20+W10 | 2 | 3/1 | 2 | 6,2 | 1,5 | 1500 |
Zwergenstreitaxt | W20+W4/W20+W8 | 2 | 4/2 | 2 | 5,0 | 1,2 | 2000 |
Tss'Krokk 4 | W20/W20+W4 | 2 | 2/2 | 2 | 5,2 | 1,8 | 2000 |
Schwerter
Schwerter | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Kurzschwert | W10/W10+W6 | 1 | 0/0 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 400 |
Reiterschwert | W10+1/W12+W8 | 1 | 1/0 | 1,8 | 1,3 | 1 | 900 |
Breitschwert | W10+1/W12+W6 | 1 | 1/0 | 1,8 | 1,3 | 1 | 450 |
Pata | W12/W12+W8 | 1 | 1/1 | 2 | 3,0 | 1,0 | 1200 |
Langschwert | W12/W12+W8 | 1 | 2/1 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1000 |
Anderthalbhaender | W12+W4/W12+W10 | 1 | 2/1 | 2,2 | 3,0 | 1,4 | 1500 |
Bidenhaender | W20/W20+W4 | 2 | 3/2 | 2,4 | 4,5 | 1,7 | 2000 |
Flammberge | W20/W20+W6 | 2 | 2/2 | 2,7 | 6,0 | 1,8 | 3000 |
Barbarenschwert 5 | W20+W4/W20+2W6 | 2 | 3/1 | 2,6 | 6,5 | 1,7 | W20*250 |
Stangenwaffen
Stangenwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Partisane | W12+W6/W12W+W10 | 1 | 2/-1 | 3 | 4,0 | 2,3 | 500 |
Hakenspieß | W12+W4/W12+W6 | 1 | 2/-1 | 4 | 4,3 | 2,5 | 350 |
Glefe | W12+W4/W12+W6 | 1 | 2/-1 | 4 | 4,1 | 2,5 | 300 |
Hellebarde | W12+W6/W12+W8 | 1 | 2/-0 | 3 | 3,7 | 2,2 | 400 |
Dreschflegel | W6/W10 | 1 | 1/-2 | 2 | 3,0 | 2,0 | 80 |
Kriegsflegel | W12/W12+W4 | 1 | 1/-2 | 3 | 3,5 | 2,2 | 175 |
Sturmsense | W10/W10+W8 | 1 | 2/-1 | 3 | 3,3 | 2,1 | 190 |
Kriegslanze | W10/W12 | 1 | 2/-3 | 4 | 4,7 | 3,0 | 600 |
Turnierlanze | W8/W10 | 1 | 1/-3 | 4 | 4,6 | 3,0 | 500 |
Pike | W12+W4/W20+W4 | 1 | 2/-5 | 6 | 5,0 | 5,0 | 350 |
Langaxt 6 | W10+W6/W12+W8 | 1 | 3/-1 | 3 | 6,0 | 2,1 | 300 |
Kettenwaffen
Kettenwaffen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Nuntchako | W6/W12 | 0.5 | 3/-8 | 1 | 2,0 | 1,0 | 450 |
Morgenstern | W12/W12+W6 | 1 | 2/-3 | 1 | 3,5 | 1,1 | 500 |
Kettengeißel | W12+1/W12+W10 | 1 | 3/-3 | 1 | 4,0 | 1,1 | 650 |
Sternenfächer | W20/W20+W12 | 1 | 4/-3 | 2 | 7,0 | 1,3 | 1000 |
Peitschen
Peitschen | Schaden | Kampfhandlungen | AT/PA | Weite | Gewicht | Laenge | Preis |
Peitsche | W4/W6+W4 | 1 | 2/-15 | 4 | 1,75 | 2,5 | 200 |
Neunschwaenzige | W4+1/W10+W4 | 1 | 1/-15 | 2 | 2,25 | 1,5 | 350 |
Anmerkungen:
- Klinge des Gegner zerbricht bei gelungen AT-5 und KK-3 oder GES-5.
- Rüstungschutz halbiert.
- Werte für Führen der Waffe nicht vom Pferd.
- Nur bei Echsen erhältlich.
- STR mindestens 15 erforderlich!
- Auch unter Aexte, Beile zu führen.