Fernwaffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tirakans Reiche Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 175: Zeile 175:
|2W20
|2W20
|1/2/100
|1/2/100
|-4
| -4
|25
|25
|2
|2
Zeile 182: Zeile 182:
|8500 2
|8500 2
|}
|}
=== Wurfwaffen ===
=== Wurfwaffen ===
{|{{PrettyTable}}|
{|{{PrettyTable}}|

Version vom 3. Oktober 2008, 11:14 Uhr

Fernwaffen

Schusswaffen

Schußwaffe Schaden Bp AT Weite WM Gewicht Laenge Preis
Kurzbogen W8 1/3/10 0 60 5 0,5 1,5 500
Jagdbogen W10 1/3/10 0 150 10 0,7 1,6 600
Kompositbogen W12+W4 1/3/10 1 200 20 0,75 1,7 750
Reiterbogen W12 1/3/10 0 100 10 1,0 1,5 675
Langbogen W20 1/3/10 1 300 25 0,9 1,9 800
Elfenbogen W20+1 1/3/10 2 300 30 0,6 1,8 2800+
Kriegsbogen W20+W6 1/3/10 1 250 25 1,2 2,0 1100
Handarmbrust W6 1/3/10 0 20 2 0,8 0,35 950
Repetierarmbrust W8 1/3/14 0 30 5 4,0 0,7 2000
leichte Armbrust W10 1/3/26 0 50 5 3,75 0,8 750
mittlere Armbrust W12 1/3/34 1 70 5 4,5 0,9 1000
schwere Armbrust W20 1/3/50 3 100 5 6,2 1,0 1250
2fach Armbrust 1 W20 (x2) 1 1 (2) 1/4/90 2 100 5 10,0 1,05 2400
4fach Armbrust 2 W20 (x4) 1 1 (4) 1/6/180 2 100 5 17,5 1,1 4500
Schleuder W4 1/2/3 0 50 5 0,5 0,7 20
Blasrohr W4 1/3/3 0 25 2 0,4 1,5 200
Donnerbuechse 2W20 1/2/100 -4 25 2 5,0 1,6 8500 2

Wurfwaffen

Wurfwaffen Schaden Bp AT Weite WM Gewicht Laenge Preis
Messer W6 3 -1 15 2 0,25 0,25 25
Wurfmesser W6 3 1 15 2 0,2 0,4 120
Dolch W8 3 -1 15 2 0,5 0,5 100
Wurfdolch W8 3 1 15 2 0,4 0,4 120
Wurfstern W10 3 1 20 2 0,25 0,08 125
Diskus W8 3 1 60 2 1,2 0,3 200
Wurfkeule W8 3 1 25 2 0,8 0,4 125
Holzspeer W10 3 0 40 5 1,4 1,9 50
Speer W12 3 1 50 5 2,0 2,0 120
Wurfspeer W12 3 2 80 5 2,0 1,8 300
Wurfbeil W12 3 1 25 2 1,3 0,4 400
Wurfnetz 2W4 3 -2 5 1 2,0 1,5 150

Anmerkungen:

  1. Fürgleichzeitiges Abfeuern aller Bolzen.
  2. Nur im Kgr. Gasdaria erhältlich.