Schilde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Tirakans Reiche Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Schilde==
{{WaffenRuestungen}}
 
== Schilde ==
einfacher Lederschild
{|{{PrettyTable}}|
schwerer Lederschild
| Schild
Metalverstärkter Lederschild
| Schaden
Holzschild
| Kampfhandlungen
Metalverstärkter Holzschild
| AT/PA
Metalschild
| Weite
Buckler
| Gewicht
Turnierschild
| Länge
Prunkschild
| Preis
Gestechschild
|-
Tropfenschild
| {{WhiteCell}} | Leichter Lederschild
Wallschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
Panzerschlid
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/1
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 1.5
| {{WhiteCell}} | 0.6
| {{WhiteCell}} | 200
|-
| {{WhiteCell}} | Verstärkter Lederschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/2
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 2.3
| {{WhiteCell}} | 0.65
| {{WhiteCell}} | 300
|-
| {{WhiteCell}} | Holzschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/1
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 1.5
| {{WhiteCell}} | 0.5
| {{WhiteCell}} | 150
|-
| {{WhiteCell}} | Rundschild aus Leder
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/2
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 2.0
| {{WhiteCell}} | 0.65
| {{WhiteCell}} | 320
|-
| {{WhiteCell}} | Rundschild aus Holz
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/3
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 4.0
| {{WhiteCell}} | 1.0
| {{WhiteCell}} | 250
|-
| {{WhiteCell}} | Metallbuckler
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/2
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 3.0
| {{WhiteCell}} | 0.65
| {{WhiteCell}} | 350
|-
| {{WhiteCell}} | Turnierschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/1
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 1.5
| {{WhiteCell}} | 0.55
| {{WhiteCell}} | 400
|-
| {{WhiteCell}} | Großer Lederschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 1
| {{WhiteCell}} | 0/3
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 3.5
| {{WhiteCell}} | 0.85
| {{WhiteCell}} | 380
|-
| {{WhiteCell}} | Tropfenschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 2
| {{WhiteCell}} | 0/6
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 5.0
| {{WhiteCell}} | 1.2
| {{WhiteCell}} | 650
|-
| {{WhiteCell}} | Turmschild
| {{WhiteCell}} | Keiner
| {{WhiteCell}} | 2
| {{WhiteCell}} | 0/8
| {{WhiteCell}} | 0
| {{WhiteCell}} | 7.75
| {{WhiteCell}} | 1.6
| {{WhiteCell}} | 900
|}

Aktuelle Version vom 22. Dezember 2008, 17:27 Uhr

Schilde

Schild Schaden Kampfhandlungen AT/PA Weite Gewicht Länge Preis
Leichter Lederschild Keiner 1 0/1 0 1.5 0.6 200
Verstärkter Lederschild Keiner 1 0/2 0 2.3 0.65 300
Holzschild Keiner 1 0/1 0 1.5 0.5 150
Rundschild aus Leder Keiner 1 0/2 0 2.0 0.65 320
Rundschild aus Holz Keiner 1 0/3 0 4.0 1.0 250
Metallbuckler Keiner 1 0/2 0 3.0 0.65 350
Turnierschild Keiner 1 0/1 0 1.5 0.55 400
Großer Lederschild Keiner 1 0/3 0 3.5 0.85 380
Tropfenschild Keiner 2 0/6 0 5.0 1.2 650
Turmschild Keiner 2 0/8 0 7.75 1.6 900